Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
Synonymes : | Ri de Bronse |
---|---|
Communes : | Tenneville |
Cantonnements DNF : | Nassogne |
Surface : | 4.50 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 230610 - Y Lambert : 90949 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Cet ensemble de prairies humides semi-naturelles pâturées et à l'abandon est situé en Ardenne centrale, au nord-ouest du village de Journal. Dans ces zones biologiquement très riches, on peut rencontrer plusieurs habitats d'intérêt patrimonial, notamment des bas-marais à trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata), comaret (Comarum palustre), populage des marais (Caltha palustris), prêle des eaux (Equisetum fluviatile), valériane dioïque (Valeriana dioica), orchis tacheté (Dactylorhiza maculata), orchis à larges feuilles (Dactylorhiza majalis), violette des marais (Viola palustris); des mégaphorbiaies à reine des prés (Filipendula ulmaria), angélique sauvage (Angelica sylvestris) et valériane officinale (Valeriana repens); des cariçaies assez spectaculaires à laîche paniculée (Carex paniculata) dont les touradons atteignant parfois 1 mètre de haut.
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Champlon | 4.5 ha | TENNEVILLE | LUXEMBOURG |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Nassogne | 4.5 ha | Marche-en-Famenne |
A compléter
A compléter
A compléter
Privé(s)
ONG
Communes
Région
Autres publics
A compléter
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Lanius collurio | Oui | Non | Nicheur (1 couple) | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée, V. Fichefet | |||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Boloria selene | Non | Non | 1998 | M. Dufrêne | ||||
Brenthis ino | Non | Non | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée, V. Fichefet | ||||
Lycaena helle | Oui | Oui | 1998 | M. Dufrêne | ||||
Pyrgus malvae | Non | Oui | 1995 | M. Waeyenbergh | ||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Carex canescens | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée, V. Fichefet | ||||||
Carex paniculata | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée, V. Fichefet | ||||||
Comarum palustre | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée, V. Fichefet | ||||||
Crepis paludosa | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée, V. Fichefet | ||||||
Dactylorhiza maculata | 2004 | |||||||
Dactylorhiza majalis | 2004 | |||||||
Menyanthes trifoliata | ||||||||
Platanthera chlorantha | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée, V. Fichefet | ||||||
Viola palustris | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée, V. Fichefet |
Données à compléter.
Données à compléter.
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
Non disponible
A compléter
A compléter
A compléter
OFFH
GIREA