Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
Communes : | Tenneville |
---|---|
Cantonnements DNF : | Nassogne |
Surface : | 44.32 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 234571 - Y Lambert : 90730 Voir la carte du site (statique) ou sa localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Ce site d'Ardenne centrale, localisé près du village d'Erneuville, est constitué d'une prairie humide pâturée à la source du ruisseau de Gouverni. Cette zone accueille également une jonchaie à jonc acutiflore (Juncus acutiflorus), avec notamment l'orchis tacheté (Dactylorhiza maculata) et la platanthère des montagnes (Platanthera chlorantha), des fragments de bas-marais acides à trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata), comaret (Comarum palustre), populage des marais (Caltha palustris), violette des marais (Viola palustris), laîche blanchâtre (Carex canescens), des plages de scirpe des bois (Scirpus sylvaticus),... La faune entomologique est remarquable et comprend diverses espèces rares.
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Erneuville | 44.32 ha | TENNEVILLE | LUXEMBOURG |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Nassogne | 44.32 ha | Marche-en-Famenne |
A compléter
A compléter
A compléter
Privé(s)
ONG
Communes
Région
Autres publics
A compléter
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Accipiter nisus | Oui | Non | Présence | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | |||
Dryocopus martius | Oui | Non | Présence | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | |||
Emberiza schoeniclus | Oui | Non | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | ||||
Lanius collurio | Oui | Non | Nicheur | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | |||
Streptopelia turtur | Oui | Oui | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Aporia crataegi | Non | Non | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | ||||
Boloria selene | Non | Non | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | ||||
Brenthis ino | Non | Non | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | ||||
Issoria lathonia | Oui | Non | Accidentel ? | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | |||
Lycaena tityrus | Non | Non | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | ||||
Pyrgus malvae | Non | Oui | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | ||||
Invertébrés - Insectes - Zygènes | ||||||||
Adscita statices | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | ||||||
Invertébrés - Insectes - Coléoptères | ||||||||
Protaetia metallica | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | ||||||
Invertébrés - Insectes - Hyménoptères | ||||||||
Hylaeus difformis | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | ||||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Carex canescens | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | ||||||
Carex paniculata | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | ||||||
Comarum palustre | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | ||||||
Dactylorhiza maculata | 2004 | GIREA | ||||||
Menyanthes trifoliata | GIREA | |||||||
Platanthera chlorantha | 2004 | GIREA | ||||||
Succisa pratensis | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | ||||||
Viola palustris | 2004 | GIREA |
Données à compléter.
Données à compléter.
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
Non disponible
A compléter
A compléter
A compléter
OFFH
GIREA