Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
Communes : | La Roche-en-Ardenne, Tenneville |
---|---|
Cantonnements DNF : | La Roche, Nassogne |
Surface : | 62.53 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 235939 - Y Lambert : 91770 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Le site est constitué d'une prairie humide à l'abandon à la source du ruisseau de Hévurzé où se développe une mégaphorbiaie à valériane officinale (Valeriana repens), et reine des prés (Fillipendula ulmaria), avec la présence de l'orchis tacheté (Dactylorhiza maculata), l'orchis à larges feuilles (Dactylorhiza majalis), le comaret (Comarum palustre), le populage des marais (Caltha palustris), la violette des marais (Viola palustris), le scirpe des bois (Scirpus sylvaticus),...
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Erneuville | 9.68 ha | TENNEVILLE | LUXEMBOURG |
Hives | 52.86 ha | LA ROCHE-EN-ARDENNE | LUXEMBOURG |
A compléter
A compléter
A compléter
Privé(s)
ONG
Communes
Région
Autres publics
A compléter
Code | Nom | Représentativité | Surface | Source |
---|---|---|---|---|
D2.2 | Bas-marais acides |
Code | Nom | Représentativité | Surface | Source |
---|---|---|---|---|
37.1 | Mégaphorbiaies de basses altitudes (filipendulaies, equisetaies, ...) |
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Streptopelia turtur | Oui | Oui | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Aporia crataegi | Non | Non | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | ||||
Brenthis ino | Non | Non | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | ||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Comarum palustre | GIREA | |||||||
Dactylorhiza maculata | GIREA | |||||||
Dactylorhiza majalis | GIREA | |||||||
Platanthera chlorantha | > 18 pieds | 2004 | M. Dufrêne, J.-Y. Baugnée | |||||
Viola palustris | GIREA |
Données à compléter.
Données à compléter.
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
Non disponible
A compléter
A compléter
A compléter
OFFH
GIREA