Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
Synonymes : | Ile de Godinne |
---|---|
Communes : | Yvoir |
Cantonnements DNF : | Dinant |
Surface : | 3.54 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 185749 - Y Lambert : 115720 Voir la carte du site (statique) ou sa localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Ensemble de trois îlots boisés se trouvant sous statut de Réserve Naturelle Domaniale et faisant partie du réseau Natura 2000 de la "Vallée de la Meuse d'Yvoir à Dave" (BE35009).
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Godinne | 3.54 ha | YVOIR | NAMUR |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Dinant | 3.54 ha | Dinant |
A compléter
A compléter
Région wallonne
Privé(s)
ONG
Communes
Région
Autres publics
Commission Consultative de Gestion des Réserves Naturelles Domaniales Mosanes.
Code du site | Nom du site | Surface |
---|---|---|
6234 | Ile de Godinne | 3,54 ha |
Code | Nom | Représentativité | Surface | Source |
---|---|---|---|---|
C2.uc | Très grandes rivières condruziennes à pente faible - eutrophe | |||
G1 | Forêts feuillues décidues |
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Mammifères | ||||||||
Castor fiber | Oui | Non | 2017 | J.-P. Facon, F. Hela | ||||
Mustela erminea | Oui | Non | 2017 | P. Dawagne | ||||
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Alcedo atthis | Oui | Non | 2016 | H. Rosseel | ||||
Botaurus stellaris | Oui | Oui | 2010 | Y. Houblon | ||||
Mergus albellus | Oui | Non | 2012 | D. Gregoire, J.-Y. Paquet, F. Hela | ||||
Invertébrés - Mollusques | ||||||||
Unio crassus | 2017 | F. Hela | ||||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Potamogeton pectinatus | 2012 | G. Motte, R. Cors, F. Etienne |
Données à compléter.
Données à compléter.
Animaux: Alopochen aegyptiacus (2019), Orconectes limosus (2017), Trachemys scripta (2013), Dreissena sp. (2012).
Plantes: Buddleja davidii (2017), Fallopia sp. (2012), Senecio inaequidens (2010).
Conservation d'une île de la Meuse.
A compléter
A compléter
A compléter
Accès interdit.
A compléter
Non disponible
A compléter
A compléter
A compléter
OFFH
SPW/DGARNE/DNF