Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
Communes : | Manhay |
---|---|
Cantonnements DNF : | La Roche |
Surface : | 77.50 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 244448 - Y Lambert : 103275 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
La Fagne de la Goutte est située sur le Plateau des Tailles, au sud du village d'Odeigne, entre la Fange aux Mochettes et la Fagne du Pouhon. Bien que constitué d'un sol tourbeux parfois très épais, l'ensemble du site a été largement enrésiné et drainé, ce qui a entrainé une profonde dégradation de la végétation originale, vraisemblablement une tourbière boisée à bouleau pubescent. La flore est plus pauvre que celle des autres fagnes de la région. On y trouve encore ponctuellement des espèces telles que Erica tetralix ou encore Vaccinium uliginosum. Parmi les oiseaux, on signale surtout le traquet pâtre nicheur dans les coupes forestières, et le grand corbeau.
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Dochamps | 77.5 ha | MANHAY | LUXEMBOURG |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
La Roche | 77.5 ha | Marche-en-Famenne |
A compléter
A compléter
Commune de Manhay.
Privé(s)
ONG
Communes
Région
Autres publics
Service public de Wallonie, Département de la Nature et des Forêts, Cantonnement de La Roche, 9, rue du Val du Bronze, 6980 La Roche-en-Ardenne (Tél. : 084/24.50.80 - Fax : 084/41.13.65).
Code | Nom | Représentativité | Surface | Source |
---|---|---|---|---|
G3.F | Plantations de conifères |
Code | Nom | Représentativité | Surface | Source |
---|---|---|---|---|
31.1 | Landes humides | |||
44.A1 | Boulaies à sphaignes |
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Corvus corax | Oui | Oui | 2000 | M. Dufrêne, Ph. Goffart | ||||
Cuculus canorus | Oui | Oui | 2000 | M. Dufrêne, Ph. Goffart | ||||
Lanius excubitor | Oui | Oui | 2000 | M. Dufrêne, Ph. Goffart | ||||
Saxicola rubicola | Oui | Non | 2000 | M. Dufrêne, Ph. Goffart | ||||
Invertébrés - Insectes - Libellules | ||||||||
Cordulegaster boltonii | Non | Non | 2006 | GT Gomphus (D. Parkinson) | ||||
Somatochlora arctica | Oui | Oui | 3 ex. | 2006 | A | GT Gomphus (D. Parkinson) | ||
Invertébrés - Insectes - Orthoptères | ||||||||
Stethophyma grossum | 1 ch. | 2004 | Ph. Goffart | |||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Erica tetralix | 2000 | M. Dufrêne, Ph. Goffart | ||||||
Vaccinium uliginosum | 2000 | M. Dufrêne, Ph. Goffart |
Données à compléter.
Données à compléter.
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
Non disponible
A compléter
A compléter
A compléter
OFFH
M. DUFRENE et Ph. GOFFART