Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
Communes : | Léglise |
---|---|
Cantonnements DNF : | Habay-la-Neuve |
Surface : | 2.68 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 231002 - Y Lambert : 52399 Voir la carte du site (statique) ou sa localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Bel ensemble de végétations hygrophiles dans la partie amont du Ruisseau du Bois de Lavaux: bas-marais acides, radeaux à trèfle d'eau, jonçaies, cariçaies, mégaphorbiaies, prés à molinie et fourrés de saules s'y succèdent sur environ 800 m. L'entomofaune y est variée et on signale notamment le nacré de la bistorte (Boloria eunomia) et le cuivré écarlate (Lycaena hippothoe). Un petit étang artificiel situé sur le versant en rive gauche abrite une population de grenouille verte (Rana kl. esculenta) ainsi que Riccia fluitans, une hépatique en voie de disparition.
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Assenois | 2.68 ha | LEGLISE (partim ???) | LUXEMBOURG |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Habay-la-Neuve | 2.68 ha | Arlon |
A compléter
A compléter
A compléter
Privé(s)
ONG
Communes
Région
Autres publics
Service public de Wallonie, Département de la Nature et des Forêts, Cantonnement de Neufchâteau, 50/1, Chaussée d'Arlon, 6840 Neufchâteau (Tél.: 061/23.10.50 - Fax: 061/23.10.40).
Code | Nom | Représentativité | Surface | Source |
---|---|---|---|---|
C1 | Eaux stagnantes | |||
C2 | Eaux courantes | |||
D2.2 | Bas-marais acides | |||
D2.39 | Radeaux de [Menyanthes] et de [Comarum] |
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Falco tinnunculus | Oui | Non | Nicheur | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | |||
Motacilla cinerea | Oui | Non | Nicheur | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | |||
Animaux - Vertébrés - Amphibiens | ||||||||
Pelophylax kl. esculentus | Oui | Non | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||
Rana temporaria | Oui | Non | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||
Animaux - Vertébrés - Reptiles | ||||||||
Zootoca vivipara | Oui | Non | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Apatura iris | Non | Non | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||
Boloria eunomia | Oui | Oui | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||
Boloria selene | Non | Non | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||
Brenthis ino | Non | Non | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||
Lycaena hippothoe | Non | Oui | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||
Melitaea diamina | Non | Non | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||
Invertébrés - Insectes - Libellules | ||||||||
Cordulegaster boltonii | Non | Non | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||
Orthetrum brunneum | Non | Non | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||
Invertébrés - Insectes - Orthoptères | ||||||||
Chorthippus montanus | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||||
Metrioptera bicolor | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||||
Stethophyma grossum | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||||
Invertébrés - Insectes - Hyménoptères | ||||||||
Macropis fulvipes | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||||
Trachusa byssina | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Carex canescens | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||||
Comarum palustre | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||||
Eriophorum angustifolium | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||||
Hydrocotyle vulgaris | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||||
Menyanthes trifoliata | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||||
Montia fontana | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||||
Ranunculus hederaceus | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||||
Succisa pratensis | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée | ||||||
Plantes - Mousses | ||||||||
Riccia fluitans | (petit étang) | 2006 | E. Bisteau, J.-Y. Baugnée |
Données à compléter.
Données à compléter.
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
Non disponible
A compléter
A compléter
A compléter
OFFH
E. BISTEAU & J.-Y. BAUGNEE (SPW/DGARNE/DEMNA/DNE/OFFH, Avenue Maréchal Juin, 23, B-5030 Gembloux).