Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
Communes : | Rochefort, Wellin |
---|---|
Cantonnements DNF : | Libin, Rochefort |
Surface : | 102.39 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 203022 - Y Lambert : 87245 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Cette vaste carrière située en Calestienne, au nord de Wellin, s'étend sur plus de 1 km selon un axe ouest-est. On y extrait du calcaire d'âge eifelien. Si les zones d'extraction présentent actuellement un intérêt limité, les bordures renferment des habitats et des espèces remarquables: pelouses xériques à phalangère (Anthericum liliago) et globulaire (Globularia bisnagarica), pelouses mésophiles, fourrés thermophiles à cornouiller mâle (Cornus mas) et genévrier (Juniperus communis), chênaie-charmaie calciphile à orchis mâle (Orchis mascula), etc.
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Ave-et-Auffe | 0.65 ha | ROCHEFORT | NAMUR |
Lomprez | 1.37 ha | WELLIN | LUXEMBOURG |
Wellin | 100.38 ha | WELLIN | LUXEMBOURG |
A compléter
A compléter
A compléter
Privé(s)
ONG
Communes
Région
Autres publics
Service public de Wallonie, Département de la Nature et des Forêts, Cantonnement de Libin, 48B, rue du Commerce, 6890 Libin (Tél. : 061/65.00.90 - Fax : 061/65.00.99).
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Lanius collurio | Oui | Non | 2013 | Obs.be | ||||
Animaux - Vertébrés - Amphibiens | ||||||||
Alytes obstetricans | Oui | Non | 2006 | Obs.be | ||||
Pelophylax kl. esculentus | Oui | Non | 2009 | A. Remacle | ||||
Rana temporaria | Oui | Non | 2009 | A. Remacle | ||||
Animaux - Vertébrés - Reptiles | ||||||||
Podarcis muralis | Oui | Non | 2002 | P. Anrys | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Coenonympha arcania | Non | Oui | 2003 | O. Roberfroid | ||||
Cupido minimus | Non | Non | 2003 | |||||
Melanargia galathea | Non | Non | 2003 | O. Roberfroid | ||||
Pyrgus malvae | Non | Oui | 2009 | A. Remacle | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons nocturnes | ||||||||
Zygaena lonicerae | 2018 | M. Paquay | ||||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Anthericum liliago | 2002 | P. Anrys | ||||||
Astragalus glycyphyllos | 2002 | P. Anrys | ||||||
Cornus mas | 2002 | P. Anrys | ||||||
Daphne mezereum | 2002 | P. Anrys | ||||||
Genistella sagittalis | 2002 | P. Anrys | ||||||
Globularia bisnagarica | 2002 | P. Anrys | ||||||
Hippocrepis comosa | 2002 | P. Anrys | ||||||
Juniperus communis | 2002 | P. Anrys | ||||||
Listera ovata | 2002 | P. Anrys | ||||||
Lithospermum officinale | 2002 | P. Anrys | ||||||
Orchis mascula | 2002 | P. Anrys | ||||||
Polygala comosa | 2002 | P. Anrys | ||||||
Rosa rubiginosa | 2002 | P. Anrys | ||||||
Vincetoxicum hirundinaria | 2002 | P. Anrys |
Données à compléter.
Données à compléter.
Animaux: Harmonia axyridis.
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
Non disponible
A compléter
A compléter
A compléter
Natagora - Rainne
Natagora - Rainne