Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
| Communes : | Florenville |
|---|---|
| Cantonnements DNF : | Florenville |
| Surface : | 0.22 ha |
| Coordonnées : | X Lambert : 214738 - Y Lambert : 44226 Voir la carte du site (statique) ou sa localisation avec Google map |
A compléter
| Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
|---|---|---|---|
| Chassepierre | 0.22 ha | FLORENVILLE | LUXEMBOURG |
| Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
|---|---|---|
| Florenville | 0.22 ha | Arlon |
A compléter
A compléter
A compléter
Privé(s)
ONG
Communes
Région
Autres publics 
A compléter
| Code | Nom | Représentativité | Surface | Source |
|---|---|---|---|---|
| 37.71 | Rideaux des cours d'eau | |||
| 53.12 | Scirpaies lacustres | |||
| 53.145 | Communautés à jonc fleuri |
| Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
| Butomus umbellatus | FUL (D. Thoen & F. Guyon) | |||||||
| Chenopodium polyspermum | FUL (D. Thoen & F. Guyon) | |||||||
| Cuscuta europaea | FUL (D. Thoen & F. Guyon) | |||||||
| Schoenoplectus lacustris | FUL (D. Thoen & F. Guyon) | |||||||
Données à compléter.
Données à compléter.
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
Complexe de trois îles non boisées
Ces trois petites îles non boisées sont caractérisées par la présence d'une belle ceinture de jonc des chaisiers, de patience des eaux, de jonc fleuri, .....
A compléter
A compléter
A compléter
FUL-Semois
Fondation Universitaire Luxembourgeoise, ARLON
D. THOEN & F. GUYON
Collaborateur : O. SEBAB
