Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
Synonymes : | Logbiermeer Venn |
---|---|
Communes : | Sankt Vith (Saint-Vith) |
Cantonnements DNF : | Saint-Vith |
Surface : | 39.29 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 266283 - Y Lambert : 113702 Voir la carte du site (statique) ou sa localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Localisé en Haute Ardenne à 10 km au nord-ouest de Saint-Vith, le site comprend la partie amont du Holzbach, petit affluent du Rechtbach qui conflue lui-même avec l'Amblève au bout de kilomètres seulement. Inclus au sein d'un massif forestier en grande partie enrésiné, on y observe notamment des landes tourbeuses à bruyère quaternée (Erica tetralix), des bas-marais acides, des fragments de tourbière à linaigrette vaginée (Eriophorum vaginatum) et narthécie (Narthecium ossifragum) et différents types de boisements. Le vallon bénéficie partiellement du statut de réserve naturelle domaniale.
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Recht | 39.22 ha | SANKT-VITH - SAINT-VITH (partim ???) | LIEGE |
Trois-ponts | 0.07 ha | TROIS-PONTS | LIEGE |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Saint-Vith | 39.29 ha | Malmédy |
A compléter
A compléter
Privé(s)
ONG
Communes
Région
Autres publics
Code | Nom | Représentativité | Surface | Source |
---|---|---|---|---|
C2.1 | Sources et ruisseaux de source | |||
D2.2 | Bas-marais acides | |||
F4.11 | Landes humides à [Erica tetralix] |
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Boloria selene | Non | Non | 2007 | V. Fichefet, M. Dufrêne | ||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Carex binervis | 2009 | O. Schott | ||||||
Erica tetralix | 2009 | O. Schott | ||||||
Eriophorum angustifolium | 2008 | O. Schott | ||||||
Eriophorum vaginatum | 2008 | O. Schott | ||||||
Juniperus communis | 5 ex. | 2008 | O. Schott | |||||
Narthecium ossifragum | 2009 | O. Schott | ||||||
Trientalis europaea | 2009 | O. Schott | ||||||
Vaccinium oxycoccos | 2008 | O. Schott |
Données à compléter.
Données à compléter.
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
Non disponible
A compléter
A compléter
A compléter
RESNAT-RW
A compléter