Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
Surface : | ha |
---|---|
Coordonnées : | X Lambert : 47950 - Y Lambert : 158585 |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
Privé(s)
ONG
Communes
Région
Autres publics
A compléter
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Cettia cetti | Oui | Non | Nicheur | 2009 | div. obs. | |||
Charadrius dubius | Oui | Non | Nicheur (1-2 couples) | 2009 | T. Tancrez | |||
Circus aeruginosus | Oui | Oui | 2009 | div. obs. | ||||
Cuculus canorus | Oui | Oui | 2009 | T. Tancrez | ||||
Luscinia svecica | Oui | Non | Nicheur (1-2 couples) | 2009 | T. Tancrez | |||
Invertébrés - Insectes - Libellules | ||||||||
Coenagrion pulchellum | Oui | Oui | max. 65 ex. | 2009 | A | B. Gauquie, T. Paternoster | ||
Coenagrion scitulum | Non | Non | 2009 | T. Paternoster | ||||
Ischnura pumilio | Non | Non | 2009 | T. Paternoster | ||||
Sympetrum fonscolombii | Non | Non | 2009 | T. Paternoster | ||||
Invertébrés - Insectes - Coléoptères | ||||||||
Hydrophilus piceus | 2009 | T. Paternoster | ||||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Carex pseudocyperus | 2009 | T. Paternoster | ||||||
Oenanthe aquatica | 2009 | T. Paternoster |
Données à compléter.
Données à compléter.
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
Non disponible
A compléter
A compléter
A compléter
OFFH
B. GAUQUIE