Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
Communes : | Ath; Ellezelles; Flobecq; Frasnes-lez-Anvaing; Lessines |
---|---|
Surface : | 534.9537 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 98743 - Y Lambert : 155074 |
Informations complémentaires : | Cartographie |
le site comprend deux grandes entités : d'une part, des prairies humides et autres milieux alluviaux situés dans le lit majeur de la Dendre à sa confluence avec La Marcq à Deux-Acren et d'autre part, les Bois de Leuze et d'Aubermont. Les massifs boisés sont caractérisés par de belles stations de hêtraies atlantiques à Ilex, abritant la reproduction de la Bondrée apivore. A noter la présence de cinq noues (bras morts) classés en ZHIB, bordées de prairies humides, de mégaphorbiaies, de boisements rivulaires hébergeant des communautés de passereaux paludicoles.
Code | Nom | EC | Surface | Source |
---|---|---|---|---|
3150 | Lacs eutrophes naturels | 0,7 ha | DEMNA 2009 | |
3260 | Cours d'eau à renoncule | 4,7 ha | DEMNA 2009 | |
6430 | Mégaphorbiaies | 21,3 ha | DEMNA 2009 | |
6510 | Prairies de fauche de basse et moyenne altitude | 6,8 ha | DEMNA 2009 | |
9120 | Hêtraies acidophiles atlantiques Houx et If | 251,8 ha | DEMNA 2009 | |
9130 | Hêtraies neutrophiles | 41,2 ha | DEMNA 2009 | |
91E0 | Forêts alluviales | 38,3 ha | DEMNA 2009 |
Code | Nom latin | Nom français | Population | EC | Source | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidente | Migratoire | |||||||
Repr. | Hiver | Etape | ||||||
1166 | Triturus cristatus | Triton crêté | P | DEMNA 2009 | ||||
A023 | Nycticorax nycticorax | Bihoreau gris | occ. | DEMNA 2009 | ||||
A027 | Egretta alba | Grande Aigrette | 0-1id. | 0-1id. | DEMNA 2009 | |||
A052 | Anas crecca | Sarcelle d''hiver | 0-15id. | 0-15id. | DEMNA 2009 | |||
A055 | Anas querquedula | Sarcelle d''été | 0-5id. | DEMNA 2009 | ||||
A072 | Pernis apivorus | Bondrée apivore | 7-8p | DEMNA 2009 | ||||
A103 | Falco peregrinus | Faucon pèlerin | 0-1p | DEMNA 2009 | ||||
A153 | Gallinago gallinago | Bécassine des marais | >10id. | >10id. | DEMNA 2009 | |||
A229 | Alcedo atthis | Martin pêcheur d'Europe | 1-2p. | DEMNA 2009 | ||||
A236 | Dryocopus martius | Pic noir | 1-2p. | DEMNA 2009 | ||||
A238 | Dendrocopos medius | Pic mar | 0p. | DEMNA 2009 | ||||
A272 | Luscinia svecica | Gorgebleue à miroir | <5p | DEMNA 2009 |
Fallopia japonica, Impatiens glandulifera, Prunus serotina