Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
Communes : | Antoing, Brunehaut, Péruwelz, Tournai |
---|---|
Cantonnements DNF : | Mons |
Surface : | 193.9278 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 89894 - Y Lambert : 131858 |
Informations complémentaires : | Cartographie |
le site est localisé entre Tournai et Péruwelz, au sein du Parc Naturel des Plaines de l'Escaut, et occupe en grande partie la plaine inondable de l'Escaut .Le site est constitué de coupures (bras morts) ,d'une mosaïque de milieux humides d'une grande richesse biologique, et de complexes marécageux où se retrouvent des boisements alluviaux, des milieux humides plus ouverts et des prés de fauche. Il y a aussi la présence de résidus de bocage.L'importance du site vient de ses complexes marécageux de grand intérêt (habitats et espèces d'intérêt communautaire) devenus rares en Région wallonne et de la présence de plusieurs oiseaux d'intérêt communautaire, la plupart en halte migratoire : Gorgebleue à miroir blanc, Aigrette garzette, Grande aigrette et épisodiquement Butor étoilé.
Code | Nom | EC | Surface | Source |
---|---|---|---|---|
3150 | Lacs eutrophes naturels | 17 ha | DEMNA 2009 | |
3260 | Cours d'eau à renoncule | 1,5 ha | DEMNA 2009 | |
6430 | Mégaphorbiaies | 21,3 ha | DEMNA 2009 | |
9120 | Hêtraies acidophiles atlantiques Houx et If | 0,6 ha | DEMNA 2009 | |
9130 | Hêtraies neutrophiles | 3,4 ha | DEMNA 2009 | |
91E0 | Forêts alluviales | 21,4 ha | DEMNA 2009 |
Code | Nom latin | Nom français | Population | EC | Source | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidente | Migratoire | |||||||
Repr. | Hiver | Etape | ||||||
1166 | Triturus cristatus | Triton crêté | P | DEMNA 2009 | ||||
1304 | Rhinolophus ferrumequinum | Grand rhinolophe | P | DEMNA 2009 | ||||
1318 | Myotis dasycneme | Vespertilion des marais | P | DEMNA 2009 | ||||
A021* | Botaurus stellaris | Grand butor | occ. | occ. | DEMNA 2009 | |||
A026 | Egretta garzetta | Aigrette garzette | 1-2 | 1-2 | DEMNA 2009 | |||
A027 | Egretta alba | Grande Aigrette | <5 | <5 | DEMNA 2009 | |||
A031 | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | occ. | DEMNA 2009 | ||||
A052 | Anas crecca | Sarcelle d''hiver | <5 | >20 | DEMNA 2009 | |||
A073 | Milvus migrans | Milan noir | occ. | DEMNA 2009 | ||||
A082 | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | occ. | DEMNA 2009 | ||||
A094 | Pandion haliaetus | Balbuzard pêcheur | occ. | DEMNA 2009 | ||||
A153 | Gallinago gallinago | Bécassine des marais | >10 | DEMNA 2009 | ||||
A229 | Alcedo atthis | Martin pêcheur d'Europe | 5-8 | DEMNA 2009 | ||||
A272 | Luscinia svecica | Gorgebleue à miroir | >2 | DEMNA 2009 |
Fallopia japonica, Hydrocotyle ranunculoides, Ludwigia sp., Impatiens glandulifera