Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
BE35022 - Bassin de l'Iwène
Site Natura2000
Communes : | Ciney; Houyet; Rochefort |
---|
Surface : | 921.7318 ha |
---|
Coordonnées : | X Lambert : 198097 - Y Lambert : 99264 |
---|
Informations complémentaires : | Cartographie |
---|
Intro
Brève description
le site est essentiellement forestier correspondant aux forêts de versant de la Vallée de l'Iwène et de ses affluents, entre Chevetogne et sa confluence avec la Lesse. Présence d'oiseaux forestiers comme les Pic noir et le Pic mar ainsi que la Bondrée apivore. Les principaux habitats forestiers rencontrés sont l'érablaie-frênaie de pente, la chênaie-charmaie famenienne, la chênaie-charmaie calcicole. Dans les zones ouvertes du massif forestier, quelques reliques de landes sèches à callune sont encore présentes. Quelques prairies de fauche se trouvent encore ça et là dans les petites plaines alluviales.
Carto
Biotopes
Biotopes Natura 2000
Code | Nom | EC | Surface | Source |
---|
3140 | Eaux oligo-mésotrophes calcaires à Characées | B | 9,09 ha | SDF 2002 |
3150 | Lacs eutrophes naturels | B | 9,09 ha | SDF 2002 |
4030 | Landes sèches | B | 9,09 ha | SDF 2002 |
6210 | Pelouses calcaires et faciès d'embroussaillement | A | 18,18 ha | SDF 2002 |
6430 | Mégaphorbiaies | B | 10 ha | SDF 2002 |
6510 | Prairies de fauche de basse et moyenne altitude | B | 10 ha | SDF 2002 |
6520 | Prairies de fauche de montagne | C | 10 ha | SDF 2002 |
8210 | Pentes rocheuses calcaires | A | 10,91 ha | SDF 2002 |
8220 | Pentes rocheuses siliceuses | A | 9,09 ha | SDF 2002 |
9110 | Hêtraies à Luzule | B | 90,01 ha | SDF 2002 |
9130 | Hêtraies neutrophiles | B | 397,33 ha | SDF 2002 |
9160 | Chênaies-charmaies ou chênaies-frênaies | B | 225,48 ha | SDF 2002 |
9180 | Forêts de ravins et de pentes | A | 9,09 ha | SDF 2002 |
91E0 | Forêts alluviales | B | 90,01 ha | SDF 2002 |
Détails
Divers