Les oiseaux concernés par la désignation de Zones de Protection spéciale relèvent de l'Article 4 de la Directive "Oiseaux" :
Article 4
|
Ces espèces n'ont pas fait l'objet d'un rapport d'évaluation des états de conservation en 2007. Leur état de conservation sera analysé pour le rapport 2013.
A. Espèces de l'Annexe I de la Directive 79/409 ou Annexe XI du Décret relatif à la conservation des sites Natura 2000 (6 décembre 2001)
Code | Nom FR | Nom LATIN | Fiche du catalogue des espèces N2000 |
A002 | Plongeon arctique | Gavia arctica | Fiche N2000 (PDF-145 ko) |
A001 | Plongeon catmarin | Gavia stellata | Fiche N2000 (PDF-203 ko) |
A021 | Butor étoilé | Botaurus stellaris | Fiche N2000 (PDF-408 ko) |
A022 | Blongios nain | Ixobrychus minutus | Fiche N2000 (PDF-358 ko) |
A023 | Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | Fiche N2000 (PDF-264 ko) |
A027 | Grande aigrette | Casmerodius alba | Fiche N2000 (PDF-300 ko) |
A026 | Aigrette garzette | Egretta garzetta | Fiche N2000 (PDF-188 ko) |
A029 | Héron pourpré | Ardea purpurea | Fiche N2000 (PDF-289 ko) |
A031 | Cigogne blanche | Ciconia ciconia | Fiche N2000 (PDF-214 ko) |
A030 | Cigogne noire | Ciconia nigra | Fiche N2000 (PDF-756 ko) |
A034 | Spatule blanche | Platalea leucorodia | Fiche N2000 (PDF-365 ko) |
A038 | Cygne chanteur | Cygnus cygnus | Fiche N2000 (PDF-326 ko) |
A037 | Cygne de Bewick | Cygnus bewickii | Fiche N2000 (PDF-203 ko) |
A068 | Harle piette (JPG-42 ko) | Mergus albellus | Fiche N2000 (PDF-180 ko) |
A072 | Bondrée apivore | Pernis apivorus | Fiche N2000 (PDF-314 ko) |
A073 | Milan noir | Milvus migrans | Fiche N2000 (PDF-339 ko) |
A074 | Milan royal | Milvus milvus | Fiche N2000 (PDF-316 ko) |
A081 | Busard des roseaux | Circus aeruginosus | Fiche N2000 (PDF-499 ko) |
A082 | Busard Saint-Martin | Circus cyaneus | Fiche N2000 (PDF-245 ko) |
A084 | Busard cendré | Circus pygargus | Fiche N2000 (PDF-186 ko) |
A094 | Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus | Fiche N2000 (PDF-204 ko) |
A098 | Faucon émerillon | Falco columbarius | Fiche N2000 (PDF-290 ko) |
A103 | Faucon pélerin | Falco peregrinus | Fiche N2000 (PDF-466 ko) |
A409 | Tétras lyre | Tetrao tetrix | Fiche N2000 (PDF-286 ko) |
A104 | Gélinotte des bois | Bonasa bonasia | Fiche N2000 (PDF-414 ko) |
A119 | Marouette ponctuée | Porzana porzana | Fiche N2000 (PDF-369 ko) |
A122 | Rale des genêts | Crex crex | Fiche N2000 (PDF-476 ko) |
A127 | Grue cendrée | Grus grus | Fiche N2000 (PDF-262 ko) |
A131 | Echasse blanche | Himantopus himantopus | Fiche N2000 (PDF-220 ko) |
A132 | Avocette élégante | Recurvirostra avosetta | Fiche N2000 (PDF-424 ko) |
A140 | Pluvier doré | Pluvialis apricaria | Fiche N2000 (PDF-179 ko) |
A139 | Pluvier guignard | Charadrius morinellus | Fiche N2000 (PDF-189 ko) |
A151 | Combattant varié | Philomachus pugnax | Fiche N2000 (PDF-229 ko) |
A166 | Chevalier sylvain | Tringa glareola | Fiche N2000 (PDF-334 ko) |
A176 | Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | Fiche N2000 (PDF-141 ko) |
A193 | Sterne pierregarin | Sterna hirundo | Fiche N2000 (PDF-342 ko) |
A195 | Sterne naine | Sterna albifrons | Fiche N2000 (PDF-133 ko) |
A196 | Guifette moustac | Chilodonias hybridus | Fiche N2000 (PDF-164 ko) |
A197 | Guifette noire | Chilodonias niger | Fiche N2000 (PDF-166 ko) |
A215 | Grand-duc d'Europe | Bubo bubo | Fiche N2000 (PDF-528 ko) |
A222 | Hibou des marais | Asio flammeus | Fiche N2000 (PDF-737 ko) |
A223 | Chouette Tengmalm | Aegolius funereus | Fiche N2000 (PDF-418 ko) |
A224 | Engoulevent d'Europe | Caprimulgus europaeus | Fiche N2000 (PDF-358 ko) |
A229 | Martin pêcheur | Alcedo atthis | Fiche N2000 (PDF-268 ko) |
A234 | Pic cendré | Picus canus | Fiche N2000 (PDF-235 ko) |
A236 | Pic noir | Dryocopus martius | Fiche N2000 (PDF-561 ko) |
A238 | Pic mar | Dendrocopos medius | Fiche N2000 (PDF-302 ko) |
A246 | Alouette lulu | Lullula arborea | Fiche N2000 (PDF-259 ko) |
A255 | Pipit rousseline | Anthus campestris | Fiche N2000 (PDF-141 ko) |
A272 | Gorgebleue à miroir | Luscinia svecica | Fiche N2000 (PDF-396 ko) |
A338 | Pie-grièche écorcheur | Lanius collurio | Fiche N2000 (PDF-318 ko) |
A379 | Bruant ortolan | Emberiza hortulana | Fiche N2000 (PDF-152 ko) |
B. Espèces de l'Article 4.2 de la Directive 79/409 ou Annexe XI b du Décret relatif à la conservation des sites Natura 2000 (6 décembre 2001)
Code | Nom FR | Nom latin | Fiche du catalogue des espèces N2000 |
A052 | Sarcelle d'hiver | Anas crecca | Fiche N2000 (PDF-328 ko) |
A055 | Sarcelle d'été | Anas querquedula | Fiche N2000 (PDF-250 ko) |
A152 | Bécassine sourde | Lymnocryptes minimus | Fiche N2000 (PDF-304 ko) |
A153 | Bécassine des marais | Gallinago gallinago | Fiche N2000 (PDF-600 ko) |
A233 | Torcol fourmilier | Jynx torquilla | Fiche N2000 (PDF-312 ko) |
A249 | Hirondelle de rivage | Riparia riparia | Fiche N2000 (PDF-438 ko) |
A275 | Tarier des prés | Saxicola rubetra | Fiche N2000 (PDF-338 ko) |
A277 | Traquet motteux | Oenanthe oenanthe | Fiche N2000 (PDF-222 ko) |
A292 | Locustelle luscinioïde | Locustella luscinioides | Fiche N2000 (PDF-254 ko) |
A295 | Phragmite des joncs | Acrocephalus schoenobaenus | Fiche N2000 (PDF-351 ko) |
A298 | Rousserolle turdoïde | Acrocephalus arundinaceus | Fiche N2000 (PDF-385 ko) |
A340 | Pie-grièche grise | Lanius excubitor | Fiche N2000 (PDF-490 ko) |
A341 | Pie-grièche à tête rousse | Lanius senator | Fiche N2000 (PDF-129 ko) |