Go to content
Go to main menu
Go to additional information
Synonymes : | Taille Madame |
---|---|
Communes : | Doische |
Cantonnements DNF : | Viroinval |
Surface : | 5.42 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 167756 - Y Lambert : 92829 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Situé en Fagne de l'Entre-Sambre-et-Meuse, au nord du village de Matagne-la-Grande et au sud de Sart-en-Fagne, le site correspond à l'ancien champ de tir des Poudreries Réunies de Belgique (PRB). Il est constitué d'une longue trouée de plus d'1 km orientée est-ouest dans la forêt. On y trouve encore quelques anciens petits bâtiments abandonnés. La trouée est élargie dans sa partie est où elle mesure environ 180m dans sa plus grande largeur. Le site, abandonné à la faillite des PRB, est maintenant peu à peu recolonisé par les ligneux (essentiellement Cytisus scoparius). On y trouve de nombreuses espèces rares et/ou protégées.
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Matagne-la-Grande | 4.49 ha | DOISCHE | NAMUR |
Matagne-la-Petite | 0.93 ha | DOISCHE | NAMUR |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Viroinval | 5.42 ha | Namur |
A compléter
A compléter
A compléter
Privé(s) ONG Communes Région Autres publics
A compléter
Code | Nom | Représentativité | Surface | Source |
---|---|---|---|---|
F3.1 | Fourrés (hors buxaies et genévrières) |
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Jynx torquilla | Oui | Oui | 2009 | B. Clesse, CNB | ||||
Animaux - Vertébrés - Reptiles | ||||||||
Anguis fragilis | Oui | Non | 25 ex | 2010 | J. Bultot, Y. Barbier | |||
Zootoca vivipara | Oui | Non | 2010 | J. Bultot, Y. Barbier | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Apatura ilia | Non | Non | 2001 | K. Hofmans et autres obs. | ||||
Apatura iris | Non | Non | 2010 | Y. Barbier | ||||
Aporia crataegi | Non | Non | 20 ex. | 2010 | Y. Barbier | |||
Argynnis aglaja | Non | Oui | 2010 | J. Bultot | ||||
Boloria selene | Non | Non | 5 ex. | 2010 | Y. Barbier | |||
Brenthis ino | Non | Non | 5 ex. | 2010 | Y. Barbier | |||
Carcharodus alceae | Non | Non | 2002 | J.-Y. Baugnée | ||||
Carterocephalus palaemon | Non | Non | 2010 | J. Bultot, Y. Barbier | ||||
Cupido minimus | Non | Non | 2010 | J. Bultot | ||||
Erynnis tages | Non | Non | 2010 | J. Bultot, Y. Barbier | ||||
Leptidea sinapis | Non | Non | 2010 | Y. Barbier | ||||
Limenitis camilla | Non | Non | 2010 | JY Baugnée, Y. Barbier | ||||
Melanargia galathea | Non | Non | 2010 | J. Bultot, Y. Barbier | ||||
Melitaea athalia | Oui | Oui | 10 ex. | 2010 | Y. Barbier | |||
Melitaea diamina | Non | Non | 2010 | Y. Barbier | ||||
Plebejus argus | Non | Oui | > 50 ex. | 2010 | B | JY Baugnée, Y. Barbier | ||
Pyrgus malvae | Non | Oui | 2010 | J. Bultot, Y. Barbier | ||||
Satyrium pruni | Non | Non | 2002 | G. Minet | ||||
Invertébrés - Insectes - Libellules | ||||||||
Sympetrum fonscolombii | Non | Non | 2007 | P. Bonmariage | ||||
Invertébrés - Insectes - Orthoptères | ||||||||
Gomphocerippus rufus | 2001 | K. Hofmans | ||||||
Myrmeleotettix maculatus | 2002 | K. Hofmans, J.-Y. Baugnée et autres obs. | ||||||
Oedipoda caerulescens | 2010 | K. Hofmans, J.-Y. Baugnée et autres obs. | ||||||
Omocestus rufipes | 2002 | K. Hofmans, J.-Y. Baugnée et autres obs. | ||||||
Phaneroptera falcata | > 5 ex. | 2010 | J.-Y. Baugnée | |||||
Invertébrés - Insectes - Hyménoptères | ||||||||
Astata boops | 2002 | J.-Y. Baugnée et K. Hofmans | ||||||
Colletes cunicularius | 2010 | Y. Barbier | ||||||
Trachusa byssina | 2002 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Invertébrés - Insectes - Hémiptères | ||||||||
Aellopus atratus | 2002 | K. Hofmans et autres obs. | ||||||
Coptosoma scutellatum | 2002 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Stagonomus bipunctatus | 2002 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Alisma lanceolatum | 2007 | B. Clesse, CNB | ||||||
Centaurium erythraea | 2010 | K. Hofmans et autres obs. | ||||||
Centaurium pulchellum | 2007 | B. Clesse, CNB | ||||||
Crepis foetida | 2007 | B. Clesse, CNB | ||||||
Dianthus armeria | 2010 | K. Hofmans et autres obs. | ||||||
Erigeron acer | 2007 | B. Clesse, CNB | ||||||
Euphrasia nemorosa | 2007 | B. Clesse, CNB | ||||||
Genista tinctoria | Très abondant ! | 2010 | K. Hofmans et autres obs. | |||||
Herniaria glabra | 2007 | B. Clesse, CNB | ||||||
Inula conyzae | 2007 | B. Clesse, CNB | ||||||
Isolepis setacea | 2007 | B. Clesse, 2007 | ||||||
Juncus tenageia | 2010 | B. Clesse, CNB | ||||||
Lactuca virosa | 2007 | B. Clesse, CNB | ||||||
Odontites vernus | 2007 | B. Clesse, CNB | ||||||
Ononis repens | 2002 | K. Hofmans et autres obs. | ||||||
Scutellaria minor | 2007 | B. Clesse, CNB | ||||||
Selinum carvifolia | 2007 | B. Clesse, 2007 | ||||||
Silaum silaus | 2007 | B. Clesse, CNB | ||||||
Teucrium botrys | 2007 | B. Clesse, CNB | ||||||
Trifolium aureum | 2007 | B. Clesse, CNB |
Plusieurs espèces protégées (Oedipoda caerulescens, Colletes cunicularius, etc.)
Données à compléter.
On y trouve des espèces de prés de Fagne, de landes sur sol acide, des pelouses calcicoles xériques, rudérales de friches et de bords de chemins, des ornières forestières de Fagne, de lisières forestières, forestières de chênaie-charmaie famennienne. Plusieurs espèces protégées (Alisma lanceolatum), très rares ou représentatives de milieux rares.
Outre les plantes à fleurs, le site recèle une richesse extraordinaire en lichens terricoles, du genreCladonia particulièrement (B. Cless, CNB, comm. pers).
Au niveau des champignons, on note une belle diversité également et notamment des espèces mycorhiziennes liées aux pin sylvestre (Chroogomphus rutilus, Suillus variegatus, Suillus luteus, Lactarius deliciosus, Tricholoma terreum, Hygrophorus hypothejus, Russula drimeia...), saule à oreillettes et bouleau verruqueux (Lactarius pubescens, Lactarius torminosus, Hebeloma mesophaeum, Tricholoma cingulatum...). Les micropelouses à lichens et mousses hébergent d'autres espèces intéressantes telles Hygrocybe pseudoconica, Inocybe dulcamara, Humaria hemisphaerica, Arrhenia spathulata,Arrhenia rickenii, Pulvinula globulifera... (B. Clesse, comm.pers.)
A compléter
Au vu des écologies précédentes représentées, il est vital de conserver le site dans un état ouvert. Comme tout milieu ouvert laissé à l'abandon, la progression ligneuse est perceptible sur les côtés : pin sylvestre, peuplier tremble, bouleau verruqueux.... Une gestion douce visant à limiter la progression desligneux vers le centre de l'ancien champ de tir serait à préconiser durant les prochaines années (B. Clesse, comm. pers.).
Recolonisaton ligneuse
Projets industriels
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
Nom disponible
A compléter
A compléter
A compléter.
OFFH, CNB
A compléter