Go to content
Go to main menu
Go to additional information
Synonymes : | Etang de L'Illet / Ancien étang d'Etalle |
---|---|
Communes : | Etalle |
Cantonnements DNF : | Arlon |
Surface : | 68.38 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 237579 - Y Lambert : 40391 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Le site de l'Illé se trouve à l'ouest d'Etalle, dans la vallée de la Semois. Le plan d'eau actuel, d'une superficie de deux hectares, ne date que de 1997 mais il est situé à l'emplacement d'un très ancien et vaste étang qui fut assèché au milieu du 19ème siècle avant d'être planté d'épicéas. Il présente un très grand intérêt biologique, notamment pour la faune aquatique (odonates, oiseaux paludicoles...). Le castor (Castor fiber) y a été récemment réintroduit.
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Etalle | 57.61 ha | ETALLE | LUXEMBOURG |
Sainte-Marie | 10.77 ha | ETALLE | LUXEMBOURG |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Arlon | 68.38 ha | Arlon |
A compléter
Site non classé.
Commune d'Etalle
Privé(s) ONG Communes Région Autres publics
Service public de Wallonie, Département de la Nature et des Forêts, Cantonnement d'Arlon, 45, Place Didier, 6700 Arlon (Tél. : 063/58.91.50 - Fax : 063/58.91.55).
Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Lorraine et d'Ardenne méridionale.
Code | Nom | Représentativité | Surface | Source |
---|---|---|---|---|
C1 | Eaux stagnantes | |||
C3.24 | Communautés d'hélophytes non graminoïdes (de taille moyenne) |
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Mammifères | ||||||||
Castor fiber | Oui | Non | 1 hutte | 2000 | M. Plumier | |||
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Ardea alba | Oui | Non | Hivernant-migrateur | 2009 | H. Baltus | |||
Fulica atra | Non | Non | 2009 | H. Baltus | ||||
Pandion haliaetus | Oui | Non | Migrateur | 2009 | H. Baltus | |||
Tachybaptus ruficollis | Oui | Non | Nicheur | 2009 | H. Baltus | |||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Brenthis ino | Non | Non | 2004 | GT Lycaena | ||||
Callophrys rubi | Non | Non | 2004 | GT Lycaena | ||||
Carterocephalus palaemon | Non | Non | 2002 | GT Lycaena | ||||
Cupido minimus | Non | Non | 2004 | GT Lycaena | ||||
Invertébrés - Insectes - Libellules | ||||||||
Anax parthenope | Non | Non | 1999 | GT Gomphus | ||||
Brachytron pratense | Oui | Oui | 2012 | GT Gomphus (B. Ghilain et al.) | ||||
Cordulia aenea | Non | Non | > 30 ex. | 2000 | GT Gomphus | |||
Crocothemis erythraea | Non | Non | max. 13 ex. | 2000 | GT Gomphus | |||
Erythromma najas | Non | Non | max. 300 ex. | 2000 | GT Gomphus | |||
Erythromma viridulum | Non | Non | max. 50 ex. | 2000 | GT Gomphus | |||
Ischnura pumilio | Non | Non | max. 20 ex. | 1998 | GT Gomphus | |||
Lestes dryas | Oui | Oui | max. 30 ex. | 1999 | GT Gomphus | |||
Leucorrhinia pectoralis | Oui | Oui | 1 mâle | 2012 | GT Gomphus (B. Ghilain et al.) | |||
Somatochlora flavomaculata | Oui | Oui | 1999 | GT Gomphus | ||||
Sympecma fusca | Oui | Non | 2000 | GT Gomphus | ||||
Sympetrum danae | Non | Non | 1999 | GT Gomphus | ||||
Sympetrum flaveolum | Non | Non | 1998 | GT Gomphus | ||||
Sympetrum fonscolombii | Non | Non | max. 50 ex. | 1999 | GT Gomphus | |||
Invertébrés - Insectes - Coléoptères - Coccinelles | ||||||||
Hippodamia tredecimpunctata | > 5 ex. | 2002 | GT Coccinula (G. San Martin) | |||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Aconitum napellus | FUL (D. Thoen & F. Guyon) | |||||||
Calamagrostis canescens | FUL (D. Thoen & F. Guyon) | |||||||
Carex flava | FUL (D. Thoen & F. Guyon) | |||||||
Carex paniculata | FUL (D. Thoen & F. Guyon) | |||||||
Carex pseudocyperus | FUL (D. Thoen & F. Guyon) | |||||||
Carex viridula var. viridula | FUL (D. Thoen & F. Guyon) | |||||||
Catabrosa aquatica | 1997 | D. Thoen (2000) | ||||||
Cyperus fuscus | 1997 | A | D. Thoen (2000) | |||||
Lemna trisulca | FUL (D. Thoen & F. Guyon) | |||||||
Oenanthe aquatica | FUL (D. Thoen & F. Guyon) | |||||||
Ranunculus peltatus | FUL (D. Thoen & F. Guyon) | |||||||
Sagittaria sagittifolia | FUL (D. Thoen & F. Guyon) | |||||||
Salix repens | FUL (D. Thoen & F. Guyon) | |||||||
Schoenoplectus lacustris | FUL (D. Thoen & F. Guyon) | |||||||
Schoenoplectus tabernaemontani | FUL (D. Thoen & F. Guyon) | |||||||
Stellaria palustris | FUL (D. Thoen & F. Guyon) | |||||||
Typha angustifolia | FUL (D. Thoen & F. Guyon) | |||||||
Veronica scutellata | 1997 | D. Thoen (2000) | ||||||
Viola palustris | FUL (D. Thoen & F. Guyon) |
Données à compléter.
Données à compléter.
A compléter
L'étang a été creusé dans une zone à la fois tourbeuse et sablonneuse, dans la cuvette de l'ancien étang d'Etalle. La formation de ce milieu neuf a permis l'apparition et le développement spectaculaire de diverses espèces de plantes et d'insectes rares (Cyperus fuscus, Odonates...). Les objectifs visés sont la valorisation du patrimoine naturel de la commune et de l'aspect éducatif.
Versements de terres dans le site. Dérangements.
Les valeurs biologiques et écologiques du site pourraient s'accroitre à condition de laisser la colonisation naturelle suivre son cours en excluant, notamment, toute tentative d'engazonement artificiel des rives et en évitant, à l'avenir, tout apport intempestif de substrats étrangers.
L'étang a été creusé en 1997 après déboisement d'une pessière. La mise sous eau s'est prolongée jusque l'année suivante. Des travaux de gestion de la partie forestière sont à l'étude. Un cartographie du site et des différents milieux est prévue par la FUL.
Accès limité aux rives nord et est.
Site complexe comprenant le nouvel étang creusé à l'emplacement d'un ancien étang, sur substrat sablo-tourbeux, d'anciens étangs d'alevinage et diverses zones marécageuses d'atterissement.
Moins d'un an après sa mise sous eau, ce nouvel étang est en voie de colonisation par des espèces végétales variées appartenant à divers syntaxons. Parmi ceux-ci on peut signaler:
- la classe des Charetea et l'ordre des Charetalia, avec Chara globularis var. virgata;
- l'alliance du Callitricho-Batrachion, avec Callitriche platycarpa et Ranunculus peltatus;
- la classe du Bidentetea tripartitae représentée par Bidens tripartita et Rorippa palustris et l'alliance du Bidention tripartitae représentée par Ranunculus sceleratus;
- l'alliance du Glycerio-Sparganion avec Veronica anagallis-aquatica et Glyceria declinata;
- la classe des Phragmitetea représentée par Phragmites australis, Alisma plantago-aquatica, Lycopus europaeus, Sparganium erectum, Myosotis scorpioides, ...
Bien que ce nouvel étang n'ait pas encore atteint son stade d'équilibre, il possède déjà des potentialités biologiques intéressantes du point de vue régional. Des espèces rares y trouvent des conditions favorables comme Carex viridula var. viridula, Catabrosa aquatica, Cyperus fuscus, Ranunculus sceleratus, Isolepis setacea, … Sa valeur biologique et écologique pourraient encore s'accroître, à condition que l'on laisse la colonisation naturelle suivre son cours, en excluant, par exemple, toute tentative d'engazonnement artificiel des rives et en évitant, à l'avenir, tout apport intempestif de substrats étrangers.
A compléter
A compléter
A compléter
OFFH
FUL-Semois
Fondation Universitaire Luxembourgeoise, ARLON
D. THOEN & F. GUYON
Collaborateur : O. SEBAB
Données entomologiques: GT Gomphus, GT Lycaena et GT Coccinula