Go to content
Go to main menu
Go to additional information
Synonymes : | Terres d'Haroi |
---|---|
Communes : | Houyet |
Cantonnements DNF : | Dinant |
Surface : | 66.71 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 196451 - Y Lambert : 97125 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Le tienne d'Harroi est localisé à l'est de Houyet, au sein du domaine de la Donation royale, à hauteur d'un large méandre de la Lesse. Il occupe un versant exposé principalement au sud, en rive droite de la rivière, couvert pour partie de chênaies thermophiles et pour l'autre partie de fourrés, de prairies de fauche et de pelouses sur schistes. Ces pelouses sont très intéressantes sur le plan floristique et renferme notamment l'alchémille à petits fruits (Aphanes australis), le pied d'oiseau délicat (Ornithopus perpusillus), la teesdalie à tige nue (Teesdalia nudicaulis) ou encore le très rare céraiste dressé (Moenchia erecta). L'ensemble du site est fort attractif pour l'avifaune forestière et bocagère, pour les reptiles et pour l'entomofaune dont les coléoptères saproxyliques.
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Hour | 47.53 ha | HOUYET | NAMUR |
Houyet | 19.17 ha | HOUYET | NAMUR |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Dinant | 66.71 ha | Dinant |
A compléter
Site non classé.
Commune de Houyet et Donation royale.
Privé(s) ONG Communes Région Autres publics
Marc PAQUAY, 1, rue des Marmozets, 5560 Ciergnon (Tél. 084/37.80.97).
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Mammifères | ||||||||
Felis silvestris | Oui | Non | 2007 | M. Paquay | ||||
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Accipiter gentilis | Oui | Non | zone de chasse | 2006 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | |||
Acrocephalus palustris | Oui | Non | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Anthus trivialis | Oui | Non | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Athene noctua | Oui | Non | Nicheur (ferme) | 2006 | M. Paquay | |||
Certhia familiaris | Oui | Non | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Coccothraustes coccothraustes | Oui | Non | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Cuculus canorus | Oui | Oui | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Dendrocopos medius | Oui | Non | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Dendrocopos minor | Oui | Non | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Dryocopus martius | Oui | Non | Nicheur à proximité | 2006 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | |||
Emberiza citrinella | Oui | Non | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Falco subbuteo | Oui | Non | zone de chasse | 2006 | M. Paquay | |||
Hippolais icterina | Oui | Non | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Hippolais polyglotta | Oui | Non | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Lanius collurio | Oui | Non | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Locustella naevia | Oui | Non | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Luscinia megarhynchos | Oui | Non | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Muscicapa striata | Oui | Oui | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Pernis apivorus | Oui | Non | zone de chasse | 2006 | M. Paquay | |||
Phoenicurus phoenicurus | Oui | Non | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Phylloscopus sibilatrix | Oui | Non | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Pyrrhula pyrrhula | Oui | Non | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Scolopax rusticola | Non | Non | Zone de croûle | 2006 | M. Paquay | |||
Streptopelia turtur | Oui | Oui | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Sylvia curruca | Oui | Non | Nicheur | 2004 | M. Paquay | |||
Turdus pilaris | Oui | Non | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Tyto alba | Oui | Non | Nicheur (ferme) | 2006 | M. Paquay | |||
Animaux - Vertébrés - Reptiles | ||||||||
Anguis fragilis | Oui | Non | 2004 | M. Paquay | ||||
Coronella austriaca | Oui | Oui | 2015 | M. Paquay, E. Graitson, J.-Y. Baugnée | ||||
Natrix natrix | Oui | Oui | 2002 | M. Paquay | ||||
Zootoca vivipara | Oui | Non | 2004 | M. Paquay | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Aporia crataegi | Non | Non | 2004 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||
Carcharodus alceae | Non | Non | Importante population (> 100 ex.) | 2012 | A | J.-Y. Baugnée, M. Paquay | ||
Erynnis tages | Non | Non | 2004 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||
Lycaena tityrus | Non | Non | 2004 | J.-Y. Baugnée, M. Paquay | ||||
Melanargia galathea | Non | Non | 2015 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||
Satyrium pruni | Non | Non | 2005 | M. Paquay, G. Minet | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons nocturnes | ||||||||
Adscita geryon | 2019 | M. Paquay | ||||||
Eriogaster lanestris | 2005 | B | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | |||||
Euplagia quadripunctaria | 2004 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||||
Scopula ornata | 2006 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Invertébrés - Insectes - Coléoptères | ||||||||
Anoplodera rufipes | 2004 | A | J.-Y. Baugnée, M. Paquay | |||||
Calosoma inquisitor | 2006 | M. Paquay, JY Baugnée | ||||||
Deilus fugax | 2004 | J.-Y. Baugnée, M. Paquay | ||||||
Grammoptera ustulata | 2004 | M. Paquay | ||||||
Phymatodes rufipes | > 10 ex. | 2007 | A | JY Baugnée | ||||
Platynaspis luteorubra | 2006 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Trypocopris vernalis | 2006 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||||
Invertébrés - Insectes - Orthoptères | ||||||||
Metrioptera bicolor | 2012 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||||
Omocestus rufipes | 2004 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||||
Phaneroptera falcata | 2004 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||||
Invertébrés - Insectes - Hyménoptères | ||||||||
Anthophora retusa | 2006 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||||
Discoelius zonalis | 2004 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Formica pratensis | 2004 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Invertébrés - Araignées | ||||||||
Atypus affinis | 2004 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Aira praecox | 2004 | M. Paquay | ||||||
Aphanes australis | 1998 | Naturalistes de Charleroi | ||||||
Daphne mezereum | 2004 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Dianthus carthusianorum | 2004 | M. Paquay | ||||||
Filago minima | 2004 | M. Paquay | ||||||
Moenchia erecta | 2004 | A | M. Paquay | |||||
Orchis mascula | 2006 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||||
Ornithopus perpusillus | 2004 | M. Paquay | ||||||
Orobanche rapum-genistae | 2004 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||||
Scleranthus perennis | 2004 | M. Paquay | ||||||
Silene nutans | 2004 | M. Paquay | ||||||
Tamus communis | Layon Tchéro | 2012 | J.-Y. Baugnée | |||||
Teesdalia nudicaulis | 2004 | B | M. Paquay |
Nombre d'espèces confidentielles en plus de celles citées ci-dessus : 2
Oiseaux (M. Paquay) :
Nicheur : Acrocephalus palustris, Aegithalos caudatus, Anthus trivialis, Athene noctua, Certhia communis, Certhia familiaris, Carduelis cannabina, Coccothraustes coccothraustes, Cuculus canorus, Dendrocopos medius, Dendrocopos minor, Emberiza citrinella, Hippolais icterina, Hippolais polyglotta, Lanius collurio, Locustella naevia, Luscinia megarhynchos, Muscicapa striata, Parus montanus, Phoenicurus phoenicurus, Phylloscopus sibilatrix, Picus viridis, Pyrrhula pyrrhula, Scolopax rusticola (croûle), Streptopelia turtur, Sylvia curruca, Sylvia communis, Sylvia borin, Turdus pilaris, Turdus viscivorus, Tyto alba.
Nicheur à proximité : Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Alcedo atthis, Buteo buteo, Cinclus cinclus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Motacilla cinerea, Pernis apivorus, Riparia riparia, Strix aluco.
Hivernant : Gallinago gallinago, Lymnocryptes minimus.
Données à compléter.
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
Ce remarquable site thermophile est localisé à l'est de Houyet, à hauteur d'un large méandre de la Lesse. Constitué d'un versant exposé principalement au sud, il est couvert pour partie de bois thermophiles et pour l'autre partie de fourrés et de pelouses schisteuses.
La partie forestière est représentée essentiellement par de vieux taillis de Quercus petraea sur le versant et d'un taillis-sous-futaie sur le plateau. On y observe une relative abondance de bois mort sur pied. Une partie a été incendiée il y a quelques années (+/- 2001).
Les zones ouvertes sont occupées par de très intéressantes pelouses silicicoles dont la composition floristique a été étudiée notamment par HAGON & MOREAU (1998). Ces pelouses renferment un grand nombre d'espèces telles que Spergularia rubra, Aphanes australis (= inexspectata), Ornithopus perpusillus, Rumex acetosella, Teesdalia nudicaulis, Potentilla argentea, Cerastium pumilum, C. glomeratum, Arenaria serpyllifolia, Scleranthus annuus, Saxifraga tridactylites, Taraxacum tortilobum, Erodium cicutarium, Trifolium striatum, Sedum album, Festuca lemanii, F. filiformis, Aira praecox, Moenchia erecta, ...
Les affleurements rocheux et le talus du chemin d'Haroi portent en outre Potentilla neumanniana, Thymus pulegioides, Barbarea intermedia, Silene nutans, ...
Les fourrés renferment Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rubus sp., Rosa gr. canina, Euonymus europaeus, Lonicera periclymenum, ... Des massifs de Cytisus scoparius se développent particulièrement dans la partie sud du site. Cet arbuste est accompagné très localement de son parasite Orobanche rapum-genistae.
Le Bois du Tchéro occupe des pentes escarpées et présente des dalles schisteuses arides colonisées par des pelouses silicicoles à Potentilla argentea, Sedum album, Silene nutans, etc. A ce niveau, les arbres ont un aspect tortueux en raison de conditions topologiques difficiles. De nombreuses espèces de coléoptères saproxyliques y ont été observés, dont divers longicornes rares.
A compléter
A compléter
A compléter
OFFH
Marc PAQUAY (Donation Royale, 5580 Villers-sur-Lesse). - J.-Y. BAUGNEE (SPW/DGARNE/DEMNA/DNE/OFFH, Avenue Maréchal Juin, 23, B-5030 Gembloux).