Go to content of the page
Go to main menu
Go to additional informations
Communes : | Philippeville |
---|---|
Cantonnements DNF : | Philippeville |
Surface : | 8.80 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 163081 - Y Lambert : 88937 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Prenant sa source dans le Bois de la Fagne, le Ruisseau du Bénitier s'écoule vers le sud en direction du village de Fagnolle avant de se jeter dans le Ruisseau du même nom, après seulement trois kilomètres. Dans ce coin un peu oublié, on peut encore rencontrer une mosaïque de milieux d'une remarquable diversité : haies d'épineux, prairies de fauche peu amendées, chênaie-charmaie à laîche glauque, fragment de Molinion, magnocariçaie, etc. Ce site abrite une exceptionnelle flore orchidéenne, dont cinq espèces de Dactylorhiza et de nombreux hybrides. En outre, on y rencontre plusieurs plantes en très forte régression comme la scorzonère, la laîche tomenteuse, etc. L'avifaune est très riche : le râle des genêts a déjà nicher ici et l'on compte également la pie-grièche grise, le traquet pâtre, ou encore le bruant des roseaux. En ce qui concerne les insectes, il faut citer le criquet des marais, une espèce très sensible indicatrice des prairies humides non fertilisées et pâturées extensivement. Les zones marécageuses sont favorables à plusieurs représentants de l'herpétofaune dont la couleuvre à collier. Malgré sa haute valeur biologique, le Ruisseau du Bénitier ne bénéficie d'aucun statut de protection !
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Fagnolle | 8.8 ha | PHILIPPEVILLE | NAMUR |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Philippeville | 8.8 ha | Namur |
A compléter
Aucun.
Commune de Philippeville.
Privé(s) ONG Communes Région Autres publics
Service public de Wallonie, Département de la Nature et des Forêts, Cantonnement de Philippeville, 64, Rue du Moulin, 5600 Philippeville (Tél. 071/66.21.50 - Fax : 071/66.85.32).
Code | Nom | Représentativité | Surface | Source |
---|---|---|---|---|
E2.22 | Prairies de fauche de basse altitude peu à moyennement fertilisées | |||
G1.21 | Aulnaies-frênaies alluviales | |||
G1.C1 | Peupleraies plantées |
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Mammifères | ||||||||
Micromys minutus | Non | Non | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||
Mustela putorius | Non | Non | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||
Neomys fodiens | Oui | Non | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Acrocephalus palustris | Oui | Non | Nicheur | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||
Anthus pratensis | Oui | Oui | Nicheur | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||
Anthus trivialis | Oui | Non | Nicheur | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||
Ciconia ciconia | Oui | Non | Migrateur | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||
Ciconia nigra | Oui | Oui | Migrateur | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||
Circus cyaneus | Oui | Oui | Hivernant | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||
Crex crex | Oui | Oui | Nicheur | 1982-83 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||
Dendrocopos minor | Oui | Non | nicheur | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||
Emberiza schoeniclus | Oui | Oui | Nicheur | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||
Falco subbuteo | Oui | Non | Estivant | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||
Gallinago gallinago | Oui | Oui | Migratrice | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||
Lanius collurio | Oui | Non | Plus de deux couples nicheurs. | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||
Lanius excubitor | Oui | Oui | Hivernante, a niché à 1 km de là. | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||
Locustella naevia | Oui | Non | Nicheur | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||
Pernis apivorus | Oui | Non | Chasse sur le site | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||
Saxicola rubetra | Oui | Oui | Migrateur | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||
Saxicola rubicola | Oui | Non | Nicheur | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||
Sylvia communis | Oui | Non | Nicheur | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||
Animaux - Vertébrés - Amphibiens | ||||||||
Ichthyosaura alpestris | Oui | Non | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||
Lissotriton helveticus | Oui | Non | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||
Rana temporaria | Oui | Non | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||
Animaux - Vertébrés - Reptiles | ||||||||
Natrix natrix | Oui | Oui | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||
Zootoca vivipara | Oui | Non | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Aporia crataegi | Non | Non | Reproducteur | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||
Argynnis paphia | Non | Non | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||
Boloria selene | Non | Non | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||
Brenthis ino | Non | Non | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||
Leptidea sinapis | Non | Non | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||
Limenitis camilla | Non | Non | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||
Melanargia galathea | Non | Non | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||
Melitaea diamina | Non | Non | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||
Papilio machaon | Non | Non | Reproducteur | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||
Invertébrés - Insectes - Orthoptères | ||||||||
Chrysochraon dispar | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||||
Conocephalus dorsalis | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||||
Conocephalus fuscus | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||||
Omocestus viridulus | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||||
Stethophyma grossum | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Alchemilla filicaulis subsp.vestita | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||||
Carex tomentosa | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||||
Coeloglossum viride | 1 pied | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||||
Dactylorhiza fuchsii | 2 pieds | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||||
Dactylorhiza incarnata | 10-25 pieds | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||||
Dactylorhiza maculata | 40 pieds | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||||
Dactylorhiza majalis | 500-1000 pieds | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||||
Dactylorhiza praetermissa | 50 pieds | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | |||||
Myosotis discolor | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||||
Orchis mascula | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||||
Scorzonera humilis | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||||
Selinum carvifolia | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe | ||||||
Silaum silaus | 1998 | M. Lambert + Section Orchidées d'Europe |
Faune remarquable.
Intérêt orchidologique exceptionnel dû à la présence de cinq espèces de Dactylorhiza ainsi que de nombreux hybrides.
A compléter
Sauvegarder les prairies méso-hygrophiles du Ry du Bénitier dont l'un intérêt floristique et faunistique est inconstestable.
Amendement des herbages, pâturage excessif, drainage, fermeture naturelle du milieu et envahissement de la noue risquent de banaliser le paysage, la faune et la flore.
Il est urgent d'obtenir un statut de protection pour ce site exceptionnel.
Il n'existe actuellement aucun statut de protection. Des tentatives de protection ont eu lieu il y a 10 ans via les RNOB auprès de la commune de Philippeville, sans résultat.
A compléter
Mosaïque de milieux herbeux à tendance marécageuse en bordure du bois Pousset, sur schistes faméniens et dépôts alluvionnaires. Ry du Bénitier, affluent du ry de Fagnolle.
Mosaïque de milieux diversifiés méso-hygrophiles: haies de Crataegus monogyna , Salix et Prunus spinosa; coupe forestière; chênaie-charmaie à laîche glauque; aulnaie; peupleraie; lambeau de Molinion; pré de fauche peu amélioré à Caltha palustris et Bromus; cariçaie à Filipendula ulmaria; noue (ancien bras du ry). Ce site abrite une exceptionnelle flore orchidéenne, dont cinq espèces de Dactylorhiza et de nombreux hybrides. En outre sont mentionnés Alchemilla filicaulis vestita, Valeriana dioica, Silaum silaus, Selinum carvifolia, Scorzonera humilis, Carex panicea, Carex tomentosa, Carex acutiformis, Carex spicata, Carex hirta, Carex riparia, Carex flacca, Carex pallescens, Carex cuprina, Carex ovalis, Carex disticha, Carex nigra, Myosotis discolor, Pulicaria dysenterica.
La faune comporte entre autres les oiseaux suivants: Crex crex (présence irrégulière, nicheur en 1982-1983), Lanius excubitor (hivernante, a niché à 1 km de là), Lanius collurio (plus de deux couples nicheurs), Saxicola torquata (nicheur), Falco subbuteo (estivant), Pernis apivorus (chasse sur le site), Dendrocopos minor (nicheur), Emberiza schoeniclus (nicheur), Anthus trivialis (nicheur), Anthus pratensis (nicheur), Locustella naevia (nicheur), Acrocephalus palustris (nicheur), Sylvia communis (nicheur), Circus cyaneus (hivernant), Gallinago gallinago (migratrice), Saxicola rubetra (migrateur), Ciconia ciconia (migrateur), Ciconia nigra (migrateur).
On y recense trois espèces d'amphibiens: Ichthyosaura alpestris, Lissotriton helveticus et Rana temporaria, et deux reptiles, Zootoca vivipara et Natrix natrix.
Les mammifères suivants sont notés: Micromys minutus, Neomys fodiens, Mustela putorius, Vulpes vulps, Sus scrofa.
Parmi les orthoptères citons Tettigonia viridissima, Pholidoptera griseoaptera, Chorthippus parrallelus, Chorthippusbiguttulus, Chrysachraon dispar, Omocestus viridulus, Stethophyma grossum, Conocephalus fuscus (= discolor), Conocephalus dorsalis; et parmi les lépidoptères : Brenthis ino, Zygaena filipendulae, Limenitis camilla, Aporia crataegi (reproducteur), Papilio machaon (reproducteur), Argynnis paphia, Boloria selene, Melitaea diamina, Polyommatus icarus, Maniola jurtina, Aphanthopus hyperantus, Pararge aegeria, Leptidea sinapis, Melanargia galathea, Vanessa atalanta, Inachis io, Aglais urticae.
On mentionnera encore la guêpe sociale Polistes biglumis, qui installe ses petits nids de cartons sur les petits prunelliers et autres buissons dans les pelouses en cours d'embroussaillement.
A compléter
A compléter
A compléter
OFFH
M. LAMBERT / Section orchidées d'Europe (1998).