Go to content of the page
Go to main menu
Go to additional informations
Communes : | Rochefort |
---|---|
Cantonnements DNF : | Rochefort |
Surface : | 18.51 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 206063 - Y Lambert : 90438 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Les sites du Cobri, du Rond Tienne et du Roké sont situés aux confins de la Famenne schisteuse et de la Calestienne, à l'ouest de Han-sur-Lesse. Figurant au coeur d'un terroir d'une très grande valeur paysagère, biologique et archéologique, cet ensemble jouit actuellement d'un statut de protection adéquat (réserve naturelle de la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux). On y rencontre une mosaïque de milieux variés : pelouses calcicoles, broussailles, chênaie, pinède, prairie de fauche, etc. Le site héberge une avifaune remarquable et fait l'objet d'un suivi migratoire depuis de nombreuses années. Les orchidées y sont particulièrement bien représentées ainsi que les insectes.
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Lessive | 18.51 ha | ROCHEFORT | NAMUR |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Rochefort | 18.51 ha | Dinant |
A compléter
Site non classé.
Ligue royale belge pour la protection des oiseaux (LRBPO).
Privé(s) ONG Communes Région Autres publics
Michel David, 26 rue de Lesterny, 6953 Forrières (tél.: 084/21.29.31).
Code du site | Nom du site | Surface |
---|---|---|
6648 | Le Cobri et Rond Tienne | 13,22 ha |
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Mammifères | ||||||||
Meles meles | Oui | Non | Présence | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Muscardinus avellanarius | Oui | Non | Présence | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Acrocephalus palustris | Oui | Non | Nicheur | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Acrocephalus scirpaceus | Oui | Non | Nicheur probable | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Anthus cervinus | Oui | Non | Passage automnal | Dossier de demande d'agrément | ||||
Anthus trivialis | Oui | Non | Nicheur | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Asio otus | Oui | Non | Nicheur | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Buteo buteo | Oui | Non | Nicheur | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Columba oenas | Oui | Non | Nicheur probable | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Crex crex | Oui | Oui | Nicheur probable | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Dendrocopos minor | Oui | Non | Nicheur probable | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Emberiza citrinella | Oui | Non | Nicheur | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Emberiza schoeniclus | Oui | Oui | Nicheur | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Falco tinnunculus | Oui | Non | Nicheur | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Hippolais icterina | Oui | Non | Dossier de demande d'agrément | |||||
Hippolais polyglotta | Oui | Non | Nicheur | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Jynx torquilla | Oui | Oui | Dossier de demande d'agrément | |||||
Lanius collurio | Oui | Non | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Lanius excubitor | Oui | Oui | Nicheur | 2006 | M. Paquay | |||
Locustella naevia | Oui | Non | Nicheur | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Luscinia megarhynchos | Oui | Non | Nicheur | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Oriolus oriolus | Oui | Oui | Dossier de demande d'agrément | |||||
Pernis apivorus | Oui | Non | Nicheur probable | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Phoenicurus phoenicurus | Oui | Non | 1 mâle cantonné | 2006 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | |||
Pyrrhula pyrrhula | Oui | Non | Nicheur | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Streptopelia turtur | Oui | Oui | Nicheur | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Sylvia curruca | Oui | Non | Nicheur | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Turdus pilaris | Oui | Non | Nicheur | 1997 | Dossier de demande d'agrément | |||
Animaux - Vertébrés - Amphibiens | ||||||||
Ichthyosaura alpestris | Oui | Non | 2008 | JY Baugnée, G. San Martin | ||||
Animaux - Vertébrés - Reptiles | ||||||||
Coronella austriaca | Oui | Oui | 1986 | Graitson, Hussin et Paquay (2003) | ||||
Zootoca vivipara | Oui | Non | 2008 | Graitson, Hussin et Paquay (2003) | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Aporia crataegi | Non | Non | Abondant | Dossier de demande d'agrément | ||||
Nymphalis polychloros | Non | Non | 2006 | J.-Y. Baugnée | ||||
Invertébrés - Insectes - Orthoptères | ||||||||
Tetrix bipunctata | 2006 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Tetrix tenuicornis | 2006 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Invertébrés - Insectes - Hyménoptères | ||||||||
Anthophora retusa | > 50 ex. | 2006 | A | J.-Y. Baugnée | ||||
Chrysis trimaculata | 2006 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Monoctenus juniperi | 2006 | A | J.-Y. Baugnée | |||||
Osmia bicolor | 2006 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Invertébrés - Insectes - Hémiptères | ||||||||
Spilostethus saxatilis | Abondant ! | 2008 | J.-Y. Baugnée | |||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Colchicum autumnale | 2006 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||||
Cornus mas | L'Homme et l'Oiseau, 3/1997. | |||||||
Cotoneaster integerrimus | 1 pied | 2006 | J.-Y. Baugnée, M. Paquay | |||||
Epipactis palustris | Disparu | 1975 | D. Tyteca | |||||
Globularia bisnagarica | Saintenoy-Simon (1996) | |||||||
Hippocrepis comosa | 2006 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||||
Juniperus communis | > 30 pieds | 2006 | Dossier de demande d'agrément | |||||
Malus sylvestris | 2006 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||||
Melampyrum arvense | 2006 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||||
Ophrys apifera | L'Homme et l'Oiseau, 3/1997. | |||||||
Ophrys fuciflora | pied isolé | 2004 | D. Tyteca | |||||
Orchis mascula | 2006 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||||
Orchis morio | 2006 | D. Tyteca | ||||||
Orchis simia | 2004 | D. Tyteca | ||||||
Platanthera bifolia | L'Homme et l'Oiseau, 3/1997. | |||||||
Platanthera chlorantha | 2006 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||||
Pyrus pyraster | 2006 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||||
Teucrium chamaedrys | 2006 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||||
Thymus praecox | L'Homme et l'Oiseau, 3/1997. | |||||||
Trifolium montanum | > 10 pieds (Rond Tienne) | 2006 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée |
'En ce qui concerne l'avifaune, le Cobri est signalé comme étant l'un des sites les plus fameux de cette région dans l'atlas des oiseaux nicheurs de Lesse et Lomme.' : L'Homme et l'Oiseau, 3/1997.
Données à compléter.
A compléter
Conserver un maximum de milieux différents afin de garantir une diversité floristique et faunistique qui font l'intérêt même du site.
Embroussaillement des pelouses et prairies de fauche.
Compléter les inventaires faunistiques, et plus particulièrement entomologiques.
Cf. Dossier de demande d'agrément.
La gestion du site veillera principalement à :
- maintenir la diverstié intrinsèque des milieux;
- laisser de larges zones sans interventions, en particulier dans les zones forestières, de manière à permettre leur évolution spontanée;
- limiter l'embroussaillement des pelouses sèches et des prairies de fauche afin de conserver la remarquable biodiversité de ces milieux;
- maintenir, et si possible, régénérer les zones à Juniperus communis;
- assainir les zones perturbées par les dépôts d'immondices et de déchets divers;
- crééer des quadrats de référence permettant le suivi scientifique de l'évolution de la gestion.
Des panneaux didactiques seront placés aux endroits statégiques de la réserve.
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
RESNAT
Dossier de demande d'agrément.