Go to content of the page
Go to main menu
Go to additional informations
Communes : | Bertogne |
---|---|
Cantonnements DNF : | La Roche |
Surface : | 33.50 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 242749 - Y Lambert : 80381 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Cet étang ardennais est situé au nord-ouest de Bastogne, à proximité du hameau de Champs, à 450 mètres d'altitude, au sein d'un environnement essentiellement agricole (champs et prairies). Il est colonisé par une végétation palustre et ripicole assez complexe : roselières, équisetaies, bois marécageux, magnocariçaies, bas-marais acides, etc. Le plan d'eau et ses alentours accueillent une entomofaune remarquable qui est illustrée notamment par sa richesse en papillons de jour (35 espèces) et odonates (29 espèces). L'espèce phare est sans nul doute l'agrion à lunule (Coenagrion lunulatum) dont c'est l'une des toutes dernières stations connues en Wallonie; on demeure cependant sans nouvelle d'elle depuis 2001, date des dernières observations recensées. Les abords du ruisseau qui alimente l'étang constituent le biotope de deux papillons rares et spécialisés, le nacré de la bistorte (Boloria eunomia) et le cuivré de la bistorte (Lycaena helle). Le site présente également un grand intérêt ornithologique à l'échelle de l'Ardenne, attirant diverses espèces peu communes comme le faucon hobereau (Falco subbuteo), la grande aigrette (Ardea alba), la sarcelle d'hiver (Anas crecca), la sarcelle d'été (Anas querquedula) voire même le râle des genêts (Crex crex) dont le chant caractéristique a été entendu en 2015. En hiver et durant les périodes de migrations, la bécassine des marais (Gallinago gallinago) et la pie-grièche grise (Lanius excubitor) sont des hôtes très réguliers.
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Longchamps (Bertogne) | 33.19 ha | BERTOGNE (partim ???) | LUXEMBOURG |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
La Roche | 33.5 ha | Marche-en-Famenne |
A compléter
A compléter
Privé(s) ONG Communes Région Autres publics
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Acrocephalus schoenobaenus | Oui | Oui | 1 chanteur (2003) | 2003 | B. Molitor | |||
Anas crecca | Non | Oui | Migrateur-hivernant (max. 18 ex.) | 2015 | Divers obs. | |||
Anas querquedula | Oui | Oui | Migrateur-estivant (1-4 ex.) | 2015 | Divers obs. | |||
Ardea alba | Oui | Non | Migrateur-hivernant (1-20 ex.) | 2016 | Divers obs. | |||
Ciconia nigra | Oui | Oui | Zone de chasse | 2013 | Divers obs. | |||
Crex crex | Oui | Oui | 1 chanteur | 2015 | P. Demaret | |||
Emberiza schoeniclus | Oui | Oui | 1997 | Ph. Goffart | ||||
Falco subbuteo | Oui | Non | Présence | 1998 | Ph. Goffart | |||
Fulica atra | Non | Non | Nicheur | 1997 | Ph. Goffart | |||
Gallinago gallinago | Oui | Oui | Migrateur-hivernant (1-7 ex.) | 2015 | Divers obs. | |||
Lanius collurio | Oui | Non | Nicheur (1-2 couples) | 2015 | Divers obs. | |||
Lanius excubitor | Oui | Oui | Migrateur-hivernant | 2015 | Divers obs. | |||
Milvus migrans | Oui | Oui | Régulier | 2015 | Divers obs. | |||
Milvus milvus | Oui | Oui | Régulier | 2015 | Divers obs. | |||
Podiceps nigricollis | Oui | Non | Présence en période de nidification | 1998 | Ph. Goffart | |||
Rallus aquaticus | Oui | Non | Nicheur | 1994 | Ph. Goffart | |||
Tachybaptus ruficollis | Oui | Non | 1994 | Ph. Goffart | ||||
Animaux - Vertébrés - Amphibiens | ||||||||
Alytes obstetricans | Oui | Non | 1998 | B. Molitor | ||||
Pelophylax kl. esculentus | Oui | Non | 1998 | B. Molitor | ||||
Animaux - Vertébrés - Reptiles | ||||||||
Natrix natrix | Oui | Oui | 1998 | B. Molitor | ||||
Zootoca vivipara | Oui | Non | 2009 | Obs.be | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Apatura iris | Non | Non | 2013 | A. Kaiser | ||||
Aporia crataegi | Non | Non | 2003 | V. Fichefet | ||||
Boloria eunomia | Oui | Oui | 2003 | V. Fichefet | ||||
Boloria selene | Non | Non | 2010 | Divers obs. | ||||
Callophrys rubi | Non | Non | 2007 | Q. Smits | ||||
Issoria lathonia | Oui | Non | 2015 | Divers obs. | ||||
Lycaena helle | Oui | Oui | 2012 | V. Fichefet, A. Kaiser | ||||
Lycaena tityrus | Non | Non | 2010 | M. Nicolas | ||||
Melitaea athalia | Oui | Oui | 2003 | V. Fichefet | ||||
Pyrgus malvae | Non | Oui | 2015 | A. Kaiser | ||||
Satyrium w-album | Oui | Non | 2010 | M. Nicolas | ||||
Invertébrés - Insectes - Libellules | ||||||||
Coenagrion lunulatum | Oui | Oui | max. 31 ex. (1993) | 2001 | A | G.T. Gomphus | ||
Cordulegaster boltonii | Non | Non | 1989 | G.T. Gomphus | ||||
Sympetrum danae | Non | Non | 2000 | G.T. Gomphus | ||||
Sympetrum flaveolum | Non | Non | max. 30 ex. | 2004 | M. Nicolas | |||
Invertébrés - Insectes - Orthoptères | ||||||||
Stethophyma grossum | 1994 | Ph. Goffart | ||||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Calamagrostis canescens | 2007 | Q. Smits | ||||||
Carex canescens | 2007 | Q. Smits | ||||||
Carex echinata | 2007 | C. Collin | ||||||
Carex rostrata | 2007 | Q. Smits | ||||||
Carex vesicaria | 2007 | Ph. Goffart, Q. Smits | ||||||
Comarum palustre | 2015 | Divers obs. | ||||||
Epipactis helleborine | 2012 | R. Detaille | ||||||
Eriophorum angustifolium | 2007 | M. Dufrêne, Q. Smits | ||||||
Eriophorum vaginatum | 2009 | R. Detaille | ||||||
Menyanthes trifoliata | 2009 | Q. Smits, R. Detaille | ||||||
Persicaria bistorta | 2015 | Divers obs. | ||||||
Viola palustris | 2015 | Divers obs. |
Mammifères: Ondatra zibethicus, Procyon lotor.
Oiseaux (données divers obs. 1995-2016): Acrocephalus schoenobaenus, Alcedo atthis, Alopochen aegyptiaca, Anas crecca, Anas querquedula, Ardea alba, Ardea cinerea, Branta canadensis, Chlidonias niger, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Crex crex, Emberiza schoeniclus, Falco subbuteo, Fulica atra, Gallinago gallinago, Grus grus, Lanius collurio, Lanius excubitor, Milvus migrans, Milvus milvus, Oenanthe oenanthe, Pandion haliaetus, Pernis apivorus, Podiceps nigricollis, Rallus aquaticus, Riparia riparia, Saxicola rubetra, Tachybaptus ruficollis.
Reptiles (données B. Molitor 1998 + Obs.be 2009): Natrix natrix, Zootoca vivipara.
Amphibiens (données B. Molitor 1998): Alytes obstetricans, Bufo bufo, Pelophylax kl. esculentus, Rana temporaria.
Odonates (données GT Gomphus + divers obs. 1995-2015): Aeshna cyanea, Aeshna grandis, Aeshna mixta, Anax imperator, Calopteryx splendens, Calopteryx virgo, Coenagrion lunulatum, Coenagrion puella, Cordulegaster boltonii, Cordulia aenea, Crocothemis erythraea, Enallagma cyathigerum, Erythromma viridulum, Gomphus pulchellus, Ischnura elegans, Lestes sponsa, Lestes viridis, Libellula depressa, Libellula quadrimaculata, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, Pyrrhosoma nymphula, Somatochlora metallica, Sympetrum danae, Sympetrum flaveolum, Sympetrum fonscolombii, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum.
Lépidoptères rhopalocères (données GT Lycaena+ divers obs. 1995-2015): Aglais urticae, Anthocharis cardamines, Apatura iris, Aphantopus hyperantus, Aporia crataegi, Araschnia levana, Boloria eunomia, Boloria selene, Brenthis ino, Callophrys rubi, Carcharodus alceae, Colias croceus, Gonepteryx rhamni, Inachis io, Issoria lathonia, Lasiommata megera, Lycaena helle, Lycaena phlaeas, Lycaena tityrus, Maniola jurtina, Melitaea athalia, Neozephyrus quercus, Ochlodes sylvanus, Pararge aegeria, Pieris brassicae, Pieris napi, Pieris rapae, Polygonia c-album, Polyommatus icarus, Pyrgus malvae, Satyrium w-album, Thymelicus lineolus, Thymelicus sylvestris, Vanessa atalanta, Vanessa cardui.
Données à compléter.
Animaux: Alopochen aegyptiaca, Branta canadensis, Ondatra zibethicus, Procyon lotor.
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
Non disponible
A compléter
A compléter
A compléter
OFFH
Groupes de Travail Gomphus et Lycaena.
DEMNA/SPW