Go to content of the page
Go to main menu
Go to additional informations
Communes : | Rochefort |
---|---|
Cantonnements DNF : | Rochefort |
Surface : | 5.24 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 206595 - Y Lambert : 90655 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Le site est constitué d'un petit tienne schisto-calcaire situé au nord de la route Lessive-Auffe, à hauteur du Rond-Tienne et du Roké. Bien qu'en grande partie boisé, la lisière sud présente encore, entre les fourrés de prunellier, quelques lambeaux de pelouse riches en globulaire (Globularia bisnagarica) et hippocrépide fer à cheval (Hippocrepis comosa). Le manteau arbustif renferme en outre le genévrier (Juniperus communis) et le nerprun purgatif (Rhamnus cathartica). Le long des clôture, un groupement fragmentaire du Molinion est présent, avec entre autre la succise des prés (Succisa pratensis). Les pâtures maigres voisines ne sont pas dépourvues d'intérêt non plus. L'entomofaune est variée, quoique encore peu étudiée. Une petite population de lézard des murailles (Podarcis muralis) se maintient sur les petits affleurements rocheux.
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Lessive | 5.24 ha | ROCHEFORT | NAMUR |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Rochefort | 5.24 ha | Dinant |
A compléter
A compléter
Privé(s) ONG Communes Région Autres publics
Code | Nom | Représentativité | Surface | Source |
---|---|---|---|---|
E1.1 | Pelouses pionnières | |||
E1.2 | Pelouses calcaires | |||
E5.2b | Ourlets mésophiles | |||
F3.1b | Fourrés thermophiles calcaires | |||
G1.A17 | Chênaies-charmaies subatlantiques calciphiles |
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Dendrocopos medius | Oui | Non | 2006 | JY Baugnée | ||||
Lanius collurio | Oui | Non | 1 couple | 2008 | JY Baugnée | |||
Phoenicurus phoenicurus | Oui | Non | 1 couple | 2008 | JY Baugnée | |||
Streptopelia turtur | Oui | Oui | 2 chanteurs | 2008 | JY Baugnée | |||
Animaux - Vertébrés - Amphibiens | ||||||||
Alytes obstetricans | Oui | Non | 1 ex. | 2008 | JY Baugnée | |||
Animaux - Vertébrés - Reptiles | ||||||||
Podarcis muralis | Oui | Non | 2008 | JY Baugnée | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Argynnis paphia | Non | Non | 2008 | GT Lycaena (JY Baugnée) | ||||
Aricia agestis | Non | Non | 2006 | GT Lycaena (JY Baugnée) | ||||
Colias alfacariensis | Oui | Oui | 2006 | GT Lycaena (JY Baugnée) | ||||
Hamearis lucina | Non | Oui | 2007 | GT Lycaena (JY Baugnée) | ||||
Issoria lathonia | Oui | Non | 2006 | GT Lycaena (JY Baugnée) | ||||
Lysandra coridon | Non | Oui | 2008 | GT Lycaena (JY Baugnée) | ||||
Melanargia galathea | Non | Non | 2008 | GT Lycaena (JY Baugnée) | ||||
Satyrium ilicis | Non | Oui | 1 ex. | 2008 | GT Lycaena (JY Baugnée) | |||
Spialia sertorius | Non | Non | 2006 | GT Lycaena (JY Baugnée) | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons nocturnes | ||||||||
Chamaesphecia empiformis | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Invertébrés - Insectes - Orthoptères | ||||||||
Metrioptera bicolor | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Omocestus rufipes | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Phaneroptera falcata | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Stenobothrus lineatus | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Tetrix tenuicornis | 2006 | JY Baugnée | ||||||
Invertébrés - Insectes - Hémiptères | ||||||||
Ortholomus punctipennis | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Anthyllis vulneraria | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Carex tomentosa | 5 pieds | 2008 | JY Baugnée | |||||
Centaurium erythraea | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Colchicum autumnale | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Dianthus armeria | > 100 pieds | 2008 | JY Baugnée | |||||
Fragaria viridis | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Galeopsis angustifolia | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Genista tinctoria | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Genistella sagittalis | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Globularia bisnagarica | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Hippocrepis comosa | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Juniperus communis | > 30 pieds | 2008 | JY Baugnée | |||||
Melampyrum arvense | > 50 pieds | 2008 | JY Baugnée | |||||
Ononis repens | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Ononis spinosa | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Orchis mascula | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Platanthera chlorantha | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Prunella laciniata | > 200 pieds | 2008 | A | JY Baugnée | ||||
Pyrus pyraster | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Rhamnus cathartica | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Rosa spinosissima | > 100 pieds | 2008 | JY Baugnée | |||||
Silaum silaus | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Succisa pratensis | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Teucrium botrys | 2008 | JY Baugnée | ||||||
Teucrium chamaedrys | 2008 | JY Baugnée |
Données à compléter.
Données à compléter.
A compléter
Site dépourvu de statut de protection.
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
Dans la petite dépression humide, la galle du diptère Cecidomyidae Wachtliella caricis a été notée sur les utricules de Carex cuprina. De même, une autre galle, plus spectaculaire, s'y rencontre sur les inflorescences de Juncus articulatus, causée par le psylle Livia junci.
A compléter
A compléter
A compléter
OFFH
Marc PAQUAY (Donation Royale, 5580 Villers-sur-Lesse). - J.-Y. BAUGNEE (SPW/DGARNE/DEMNA/DNE/OFFH, Avenue Maréchal Juin, 23, B-5030 Gembloux).