Go to content of the page
Go to main menu
Go to additional informations
Communes : | Sankt Vith (Saint-Vith) |
---|---|
Cantonnements DNF : | Saint-Vith |
Surface : | 1.80 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 284988 - Y Lambert : 109442 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Le site est constitué de 3 entités situées de part et d'autre de la ville de Schoenberg.
La vallée possède une grande diversité d'espèces liées aux cours d'eau (Our, Furt, Langenbach) dont le chabot, le martin-pêcheur et la mulette épaisse. La vallée offre également des territoires de chasse pour le milan royal, la bondrée apivore et la cigogne noire. La présence du pic noir, de la pie-grièche écorcheur, de la pie-grièche grise et du grand-duc d'Europe participent également à la richesse de ce SGIB. Les milieux ouverts sont constitués de prés de fauche submontagnards et de milieux plus humides comme des mégaphorbiaies et des prairies humides. Les milieux forestiers sont constitués de la hêtraie à luzule blanche.
Le SGIB du Schoenberg fait partie du site Natura 2000 de la vallée supérieure de l'Our (BE33062).
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Schönberg | 1.8 ha | SANKT-VITH - SAINT-VITH (partim ???) | LIEGE |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Saint-Vith | 1.8 ha | Malmédy |
A compléter
Site non classé.
Natagora est propriétaire d'une petite partie du site au niveau de la Furt et de la Langenbach (RNOB_237).
Privé(s) ONG Communes Région Autres publics
Manfred Schröder, Holzheim 34a, 4760 Büllingen. Tél. : 080/54.86.74.
Code du site | Nom du site | Surface |
---|---|---|
179 | Schoenberg | 1,8 ha |
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Mammifères | ||||||||
Capreolus capreolus | Non | Non | 2014 | Licoppe A. | ||||
Castor fiber | Oui | Non | 2015 | Manet B., Haas F. | ||||
Meles meles | Oui | Non | 2018 | Licoppe A. | ||||
Vulpes vulpes | Non | Non | 2017 | Licoppe A. | ||||
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Alcedo atthis | Oui | Non | 2010 | Douchy D., Motte G. | ||||
Ardea alba | Oui | Non | 2015 | Thunus R. | ||||
Bubo bubo | Oui | Oui | 2015 | Divers observateurs | ||||
Buteo buteo | Oui | Non | 2012 | Kever D. | ||||
Ciconia nigra | Oui | Oui | 2015 | Kever D., Schott O. | ||||
Cinclus cinclus | Oui | Non | 2006 | Schott O. | ||||
Circus cyaneus | Oui | Oui | 2013 | Douchy D. | ||||
Corvus corax | Oui | Oui | 2014 | Kever D. | ||||
Dendrocopos medius | Oui | Non | 2013 | Douchy D. | ||||
Dryocopus martius | Oui | Non | 2014 | Dodeur G., Raty L. | ||||
Egretta garzetta | Oui | Non | 2010 | Douchy D. | ||||
Grus grus | Oui | Non | 2016 | Douchy D. | ||||
Lanius collurio | Oui | Non | 2018 | Schott O. | ||||
Lanius excubitor | Oui | Oui | 2007 | De Broyer A. | ||||
Lymnocryptes minimus | Oui | Non | 2007 | De Broyer A. | ||||
Milvus migrans | Oui | Oui | 2011 | Divers observateurs | ||||
Milvus milvus | Oui | Oui | 2016 | Schott O. | ||||
Pandion haliaetus | Oui | Non | 2014 | |||||
Pernis apivorus | Oui | Non | 2011 | Paquay N. | ||||
Regulus regulus | Oui | Non | 2013 | Gerard S., Rauw A. | ||||
Animaux - Vertébrés - Poissons | ||||||||
Barbatula barbatula | Non | Non | 2009 | DEMNA/DNE/Hydrobio | ||||
Cottus gobio s.l. | Oui | Oui | 2008 | DEMNA/DNE/Hydrobio | ||||
Phoxinus phoxinus | Non | Non | 2009 | DEMNA/DNE/Hydrobio | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Boloria eunomia | Oui | Oui | 2018 | Dopagne C. | ||||
Lycaena helle | Oui | Oui | 2018 | Schott O. | ||||
Lycaena hippothoe | Non | Oui | 2017 | Dopagne C., Schott O. | ||||
Pyrgus malvae | Non | Oui | 2018 | Schott O. | ||||
Invertébrés - Insectes - Libellules | ||||||||
Gomphus vulgatissimus | Oui | Non | 2010 | Motte G. | ||||
Invertébrés - Mollusques | ||||||||
Unio crassus | 2017 | Terren S., Budke G., Sandro F. | ||||||
Plantes | ||||||||
Anemone nemorosa | 2017 | Schumaker R. | ||||||
Carex canescens | 2017 | Schott O. | ||||||
Crepis paludosa | Divers observateurs | |||||||
Dactylorhiza maculata | 2000 | PNHFE | ||||||
Menyanthes trifoliata | 2006 | Kever D., Schott O. | ||||||
Potamogeton polygonifolius | 2000 | PNHFE | ||||||
Sanguisorba officinalis | 2017 | Divers observateurs |
Données à compléter.
Données à compléter.
Pacifastacus leniusculus (2012), Alopochen aegyptiacus (2016), Impatiens glandulifera (2016), Quercus rubra (2006).
Protection d'un fond de vallon.
Aucune menace particulière.
Fauchage du site, avec exportation de la litière.
Un déboisement a eu lieu, des nichoirs ont été posés.
Accès interdit.
Le site se trouve dans le petit village du Langenbach, affluent de l'Our, à 1km au sud du village de Schoenberg. La vallée se trouve sur Emsien.
Le site est formé :
- d'une ancienne prairie pâturée dans laquelle se côtoient Holcus lanatus, Deschampsia cespitosa, Alopecurus pratensis, Agrostis tenuis, Festuca pratensis, Juncus effusus, Cirsium palustre, Angelica sylvestris, Persicaria bistorta, Filipendula ulmaria, Galium mollugo, G. uliginosum, G. aparine, Lotus pedunculatus, Caltha palustris, Valeriana dioica, Vicia cracca, Lathyrus pratensis, Achillea ptarmica, Epilobium ciliatum, Crepis paludosa, Ranunculus flammula,... etc;
- de peuplements de Scirpus sylvaticus;
- d'une filipendulaie;
- d'une prairie à Deschampsia cespitosa, Persicaria bistorta, Juncus conglomeratus, Angelica sylvestris, Cirsium palustre,... etc;
- de peuplements d'Epilobium angustifolium établis vraisemblablement à l'endroit d'une coupe forestière
- d'un talus plus sec peuplé par Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Hypericum maculatum, Pimpinella major, Vicia cracca, Knautia arvensis, Veronica chamaedrys, V. montana, Alchemilla xanthochlora, Geranium sylvaticum, Hypericum maculatum, etc;
- de quelques buissons annonçant une recolonisation forestière : Rubus idaeus, Sambucus racemosa, Prunus spinosa, Corylus avellana, Crataegus monogyna,... et, le long du ruisselet, de Sorbus aucuparia, Salix alba, S. caprea, etc;
- de petits peuplements de Glyceria fluitans, Cardamine amara dans une mare récemment creusée,...
Aucun monument.
Aucun monument.
A compléter (électorat de Trèves).
RESNAT
SAINTENOY-SIMON, J. (1994)