Go to content of the page
Go to main menu
Go to additional informations
Communes : | Meix-devant-Virton |
---|---|
Cantonnements DNF : | Virton |
Surface : | ha |
Coordonnées : | X Lambert : 230190 - Y Lambert : 31655 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Le site de la Grande Vau est localisé en Gaume sur le flanc droit de la vallée de la Chevratte, dans le bassin du Ton, au sud de Meix-devant-Virton. Contigu au site de Gore Aubrion, il occupe un secteur vallonné où alternent les bois et les prairies, avec comme zone centrale une côte sableuse semi-boisée à la flore absolument remarquable, riche en espèces rares et semi-rares apparaissant dans un mélange complexe de plantes silicicoles et calcicoles, mésophiles et xérophiles. Le bugle de Genève (Ajuga genevensis), le cirse laineux (Cirsium eriophorum), l'orchis bouffon (Orchis morio), la laiche des montagnes (Carex montana) ou encore la pulmonaire obscure (Pulmonaria obscura) sont quelques-unes de ces espèces végétales de grand intérêt patrimonial et qui soulignent la diversité écologique locale. En outre la structure paysagère s'avère également très favorable à différents groupes faunistiques comme les papillons de jour, certains oiseaux du bocage comme la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), et plusieurs espèces de chauves-souris qui exploitent les lieux lors de leurs chasses estivales. L'essentiel de la Grande Vau est inscrit dans le site Natura 2000 BE34060 - Bassin supérieur de la Chevratte, tandis qu'environ 10,5 ha sont intégrés depuis 2022 à la réserve naturelle domaniale du Bassin de la Chevratte.
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Meix-devant-Virton | MEIX-DEVANT-VIRTON | LUXEMBOURG |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Virton | Arlon |
A compléter
Région wallonne
Privé(s) ONG Communes Région Autres publics
Service public de Wallonie, Département de la Nature et des Forêts, Cantonnement de Virton, 17, rue Croix Le Maire, 6760 Virton (Tél. : 063/58.86.40 - Fax : 063/58.86.45).
Code du site | Nom du site | Surface |
---|---|---|
6406 | Bassin de la Chevratte |
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Mammifères | ||||||||
Eptesicus serotinus | Oui | Oui | Présence estivale | 2047 | P. Verté | |||
Felis silvestris | Oui | Non | 2020 | P. Verté | ||||
Martes martes | Oui | Non | 2017 | J.-F. Maquet | ||||
Muscardinus avellanarius | Oui | Non | 2019 | P. Verté | ||||
Myotis bechsteinii | Oui | Oui | Présence estivale | 2017 | P. Verté | |||
Myotis myotis | Oui | Oui | Présence estivale | 2017 | P. Verté | |||
Nyctalus leisleri | Oui | Oui | Présence estivale | 2017 | P. Verté | |||
Pipistrellus nathusii | Oui | Oui | Présence estivale | 2017 | P. Verté | |||
Pipistrellus pipistrellus | Oui | Oui | Présence estivale | 2017 | P. Verté | |||
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Cuculus canorus | Oui | Oui | 2019 | P. Verté | ||||
Dryocopus martius | Oui | Non | 2019 | J.-F. Maquet | ||||
Lanius collurio | Oui | Non | Nicheur (> 6 couples) | 2020 | P. Verté | |||
Oriolus oriolus | Oui | Oui | 2016 | S. Rouxhet | ||||
Pernis apivorus | Oui | Non | 2019 | J.-F. Maquet | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Apatura iris | Non | Non | 2019 | P. Verté | ||||
Callophrys rubi | Non | Non | 2020 | P. Verté | ||||
Cupido argiades | Non | Oui | 2019 | P. Verté | ||||
Issoria lathonia | Oui | Non | 2019 | P. Verté | ||||
Melanargia galathea | Non | Non | 2019 | P. Verté | ||||
Melitaea cinxia | Oui | Non | 2020 | P. Verté | ||||
Invertébrés - Insectes - Coléoptères | ||||||||
Cetonia aurata | 2018 | C. Pierlot | ||||||
Invertébrés - Insectes - Orthoptères | ||||||||
Chorthippus dorsatus | 2019 | P. Verté | ||||||
Gomphocerippus rufus | ||||||||
Gryllus campestris | 2019 | P. Verté | ||||||
Oedipoda caerulescens | 2019 | P. Verté | ||||||
Tetrix bipunctata | 2019 | P. Verté | ||||||
Invertébrés - Insectes - Dictyoptères | ||||||||
Mantis religiosa | 2019 | P. Verté | ||||||
Invertébrés - Mollusques | ||||||||
Limax cinereoniger | 2018 | P. Verté | ||||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Ajuga genevensis | 2021 | P. Verté | ||||||
Anthyllis vulneraria | 2020 | P. Verté | ||||||
Briza media | 2020 | P. Verté | ||||||
Calamagrostis canescens | 2019 | P. Verté | ||||||
Carduus nutans | 2020 | P. Verté | ||||||
Carex montana | 2019 | P. Verté | ||||||
Cerastium pumilum | 2019 | P. Verté | ||||||
Cirsium eriophorum | 2019 | P. Verté | ||||||
Dianthus armeria | 2020 | P. Verté | ||||||
Genista tinctoria | 2020 | P. Verté | ||||||
Gnaphalium sylvaticum | 2019 | P. Verté | ||||||
Helianthemum nummularium | 2019 | P. Verté | ||||||
Jasione montana | 2021 | P. Verté | ||||||
Neottia ovata | 2019 | P. Verté | ||||||
Orchis morio | 2021 | P. Verté | ||||||
Ornithopus perpusillus | 2020 | P. Verté | ||||||
Petrorhagia prolifera | 2020 | P. Verté | ||||||
Platanthera bifolia | 2014 | P. Verté | ||||||
Platanthera chlorantha | 2020 | P. Verté | ||||||
Pulmonaria montana | 2018 | P. Verté | ||||||
Pulmonaria obscura | 2020 | P. Verté | ||||||
Pulsatilla vulgaris | 2020 | P. Verté | ||||||
Sanicula europaea | 2012 | P. Verté | ||||||
Saxifraga granulata | 2020 | |||||||
Scabiosa columbaria | 2020 | P. Verté | ||||||
Silene nutans | 2013 | P. Verté | ||||||
Stachys alpina | 2019 | P. Verté | ||||||
Viola canina | 2019 | P. Verté |
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
DNF