Go to content of the page
Go to main menu
Go to additional informations
Synonymes : | La Chevratte au sud de Meix-devant-Virton - étangs de Berchiwé |
---|---|
Communes : | Meix-devant-Virton |
Cantonnements DNF : | Virton |
Surface : | ha |
Coordonnées : | X Lambert : 230885 - Y Lambert : 31750 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Cette très belle zone humide gaumaise occupe la vallée de la Chevratte au sud de Meix-devant-Virton où elle s'étale sur près de 2 kilomètres tout le long de la ligne ferroviaire 165, mais principalement entre celle-ci et la rue Grand-Moulin. S'inscrivant dans une région concentrant de nombreux sites de grand intérêt biologique, le marais de Meix regroupe, sur une trentaine d'hectares de terrains alluvionaires, tout un ensemble d'habitats spécifiques dont d'importantes surfaces de magnocariçaies, de mégaphorbiaies, de friches humides, de saussaies marécageuses, etc. Le périmètre est aussi émaillé de plusieurs plans d'eau de profondeur et d'aspect variés, les étangs de Berchiwé. La biodiversité locale comprend plusieurs joyaux botaniques et de nombreuses espèces d'insectes rares et menacés. Il s'agit d'ailleurs d'un des sites les plus remarquables de Gaume pour les papillons de jour et les libellules. Différentes mesures de restauration d'habitats ont été appliquées ces dernières années par le DNF, gestionnaire du site. La quasi-totalité du marais de Meix figure dans le site Natura 2000 BE34060 - Bassin supérieur de la Chevratte, tandis qu'environ 9 ha sont intégrés à la réserve naturelle domaniale du Bassin de la Chevratte.
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Meix-devant-Virton | MEIX-DEVANT-VIRTON | LUXEMBOURG | |
Villers-la-Loue | MEIX-DEVANT-VIRTON | LUXEMBOURG |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Virton | Arlon |
A compléter
Privé(s) ONG Communes Région Autres publics
Code du site | Nom du site | Surface |
---|---|---|
6406 | Bassin de la Chevratte |
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Mammifères | ||||||||
Felis silvestris | Oui | Non | 2020 | P. Verté | ||||
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Alcedo atthis | Oui | Non | 2020 | Divers obs. | ||||
Ardea alba | Oui | Non | Migr.-hiv. | 2020 | Divers obs. | |||
Gallinago gallinago | Oui | Oui | Migr.-hiv. | 2021 | Divers obs. | |||
Lanius collurio | Oui | Non | Nicheur | 2010 | Divers obs. | |||
Oriolus oriolus | Oui | Oui | 2020 | Divers obs. | ||||
Pernis apivorus | Oui | Non | 2020 | Divers obs. | ||||
Rallus aquaticus | Oui | Non | Hiv. | 2021 | R. Dujardin | |||
Tachybaptus ruficollis | Oui | Non | 2015 | Divers obs. | ||||
Animaux - Vertébrés - Amphibiens | ||||||||
Bufo bufo | Oui | Non | 2021 | Divers obs. | ||||
Ichthyosaura alpestris | Oui | Non | 2018 | Divers obs. | ||||
Rana temporaria | Oui | Non | 2010 | Divers obs. | ||||
Animaux - Vertébrés - Reptiles | ||||||||
Anguis fragilis | Oui | Non | 2014 | E. Graitson | ||||
Coronella austriaca | Oui | Oui | 2012 | A. Remacle | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Aporia crataegi | Non | Non | 2020 | Divers obs. | ||||
Brenthis ino | Non | Non | 2020 | Divers obs. | ||||
Callophrys rubi | Non | Non | 2020 | Divers obs. | ||||
Carterocephalus palaemon | Non | Non | 2009 | P. Verté | ||||
Coenonympha arcania | Non | Oui | 2010 | Divers obs. | ||||
Cupido argiades | Non | Oui | 2020 | Divers obs. | ||||
Cyaniris semiargus | Non | Non | 2020 | Divers obs. | ||||
Erebia medusa | Oui | Oui | 2009 | P. Verté | ||||
Glaucopsyche alexis | Oui | Oui | 2018 | C. Steeman | ||||
Issoria lathonia | Oui | Non | 2016 | Divers obs. | ||||
Lycaena dispar | Oui | Oui | 2020 | Divers obs. | ||||
Melanargia galathea | Non | Non | 2020 | Divers obs. | ||||
Melitaea cinxia | Oui | Non | 2020 | Divers obs. | ||||
Melitaea diamina | Non | Non | 2020 | Divers obs. | ||||
Pyrgus malvae | Non | Oui | 2020 | C. Steeman | ||||
Satyrium ilicis | Non | Oui | 2017 | C. Steeman | ||||
Invertébrés - Insectes - Libellules | ||||||||
Aeshna isoceles | Oui | Oui | 2020 | Divers obs. | ||||
Brachytron pratense | Oui | Oui | 2015 | Divers obs. | ||||
Ceriagrion tenellum | Oui | Non | 2021 | G. De Knijf | ||||
Coenagrion mercuriale | Oui | Oui | 2020 | M. Ameels | ||||
Leucorrhinia pectoralis | Oui | Oui | 2014 | M. Ameels | ||||
Libellula fulva | Oui | Non | 2020 | Divers obs. | ||||
Orthetrum coerulescens | Oui | Non | 2014 | Divers obs. | ||||
Sympecma fusca | Oui | Non | 2012 | P. Verté | ||||
Sympetrum vulgatum | Non | Oui | 2018 | M. Ameels | ||||
Invertébrés - Insectes - Orthoptères | ||||||||
Stethophyma grossum | 2010 | P. Verté | ||||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Carex appropinquata | 2015 | Divers obs. | ||||||
Carex digitata | 2015 | L. Bailly | ||||||
Carex flava | 2015 | Divers obs. | ||||||
Carex lepidocarpa | 2011 | G. Weyembergh | ||||||
Carex rostrata | 2018 | G. De Knijf | ||||||
Eleocharis quinqueflora | 2011 | G. Weyembergh | ||||||
Geum rivale | 2016 | Divers obs. | ||||||
Platanthera chlorantha | 2020 | Divers obs. | ||||||
Pulmonaria montana | 2020 | M. Ameels | ||||||
Rumex hydrolapathum | 2015 | Divers obs. | ||||||
Sagittaria sagittifolia | 2010 | Divers obs. | ||||||
Silene nutans | 2006 | Divers obs. | ||||||
Thelypteris palustris | 2007 | P. Verté |
Plantes: Alnus incana, Datura stramonium, Populus x generosa, Solidago canadensis.
A compléter
A compléter
Patrick VERTE et Marc AMEELS (SPW-DEMNA/DNF)