Go to content of the page
Go to main menu
Go to additional informations
Synonymes : | Derrière la Soye / Sur la Soye / La Oche / Les Demoiselles |
---|---|
Communes : | Libin |
Cantonnements DNF : | Libin |
Surface : | 63,94 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 210166 - Y Lambert : 74120 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Le Ruisseau de la Prairie, né de la confluence du Ruisseau de Mussi au nord et du Ruisseau de Bonipré à l'est, s'écoule entre le village de Villance et l'ancien moulin de Wézelvau, avant de se jeter dans la Lesse. Il porte bien son nom, puisqu'il traverse une série de prés humides, de bas-marais et de mégaphorbiaies, alternant avec des prairies de fauche plus sèches encore relativement maigres entrecoupées de nombreuses haies. Cette mosaïque d'habitats variés abrite bien sûr de nombreuses espèces végétales, parfois rares et protégées au sens de la Loi sur la Conservation de la Nature, comme l'orchis à larges feuilles (Dactylorhiza majalis), la scorsonère des prés (Scorzonera humilis), le trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata), ou la laîche arrondie (Carex diandra), Les prairies humides à bistorte (Persicaria bistorta) sont favorables au maintien d'une population de cuivré de la bistorte (Lycaena helle), une espèce de papillon de jour d'intérêt communautaire en déclin en Wallonie. La cigogne noire (Ciconia nigra) y est régulièrement observée en train de pêcher, tout comme la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), qui profite de l'intéressante structure bocagère du site pour s'y reproduire. Partiellement incluse au site Natura 2000 BE34036 (Haute Lesse), la zone a fait l'objet de quelques restaurations dans le cadre du projet LIFE Papillons en 2012.
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Villance | LIBIN | LUXEMBOURG |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Libin | Neufchâteau |
A compléter
Privé(s) ONG Communes Région Autres publics
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Mammifères | ||||||||
Felis silvestris | Oui | Non | 2018 | A. Licoppe | ||||
Meles meles | Oui | Non | 2023 | A. Licoppe | ||||
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Alcedo atthis | Oui | Non | 2011 | P. Lighezzolo | ||||
Ardea alba | Oui | Non | Hiv. | 2023 | Natagora | |||
Ciconia nigra | Oui | Oui | Pêche | 2023 | divers obs. | |||
Cuculus canorus | Oui | Oui | 2020 | E. Cavelier, P. Goffart | ||||
Falco subbuteo | Oui | Non | En chasse | 2009 | A. De Broyer | |||
Lanius collurio | Oui | Non | Nicheur | 2016 | divers obs. | |||
Loxia curvirostra | Oui | Non | 2011 | P. Lighezzolo | ||||
Phoenicurus phoenicurus | Oui | Non | 2022 | P. Goffart | ||||
Saxicola rubetra | Oui | Oui | 2022 | Natagora | ||||
Strix aluco | Oui | Non | 2016 | A. Licoppe | ||||
Animaux - Vertébrés - Amphibiens | ||||||||
Bufo bufo | Oui | Non | 2011 | P. Lighezzolo | ||||
Rana temporaria | Oui | Non | 2014 | P. Goffart, J. Mentens | ||||
Animaux - Vertébrés - Reptiles | ||||||||
Anguis fragilis | Oui | Non | 2020 | P. Goffart | ||||
Natrix natrix | Oui | Oui | 2011 | P. Lighezzolo | ||||
Zootoca vivipara | Oui | Non | 2020 | P. Goffart, P. Lighezzolo | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Boloria eunomia | Oui | Oui | 2022 | P. Goffart | ||||
Callophrys rubi | Non | Non | 2022 | P. Goffart, J. Léauté | ||||
Carcharodus alceae | Non | Non | 2012 | P. Lighezzolo | ||||
Cyaniris semiargus | Non | Non | 2022 | P. Goffart, P. Lighezzolo | ||||
Lycaena helle | Oui | Oui | 2020 | P. Goffart, P. Lighezzolo | ||||
Lycaena tityrus | Non | Non | 2022 | P. Goffart, P. Lighezzolo | ||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Carex canescens | 2008 | L. Wibail | ||||||
Carex caryophyllea | 2008 | S. Rouxhet, L. Wibail | ||||||
Carex diandra | 2008 | L. Wibail | ||||||
Carex nigra | 2011 | divers obs. | ||||||
Carex panicea | 2008 | L. Wibail | ||||||
Comarum palustre | 2008 | L. Wibail | ||||||
Dactylorhiza majalis | >25 pieds en 2020 | 2022 | divers obs. | |||||
Danthonia decumbens | 2008 | L. Wibail | ||||||
Eriophorum angustifolium | 2008 | S. Rouxhet | ||||||
Helianthemum nummularium | 2008 | L. Wibail | ||||||
Hydrocotyle vulgaris | 2011 | P. Lighezzolo | ||||||
Menyanthes trifoliata | 2008 | S. Rouxhet | ||||||
Nardus stricta | 2011 | P. Lighezzolo, L. Wibail | ||||||
Persicaria bistorta | 2022 | divers obs. | ||||||
Phyteuma nigrum | 2008 | L. Wibail | ||||||
Rhinanthus minor | 2021 | M. Dellicour | ||||||
Scorzonera humilis | 2008 | S. Rouxhet, L. Wibail | ||||||
Succisa pratensis | 2009 | divers obs. | ||||||
Viola palustris | 2011 | P. Lighezzolo |
Le raton laveur (Procyon lotor) est présent sur la zone.
Fermeture du milieu pour la zone restaurée en 2012 (pessière abattue dans le cadre du LIFE Papillons)
DEMNA - DNE (NATURA 2000 et encodage en ligne)
NATAGORA (observations.be)