Go to content of the page
Go to main menu
Go to additional informations
Synonymes : | Tienne des Roches / Pelouse de la Croix Richa |
---|---|
Communes : | Couvin |
Cantonnements DNF : | Couvin |
Surface : | 13.87 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 162144 - Y Lambert : 82688 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
A compléter
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Petigny | 13.87 ha | COUVIN | NAMUR |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Couvin | 13.87 ha | Namur |
A compléter
Site non classé.
Commune de Couvin.
Privé(s) ONG Communes Région Autres publics
T. Dewitte, Chaussée de Givet, 21, 5660 Mariembourg.
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Anthus trivialis | Oui | Non | 1 couple nicheur | 2001 | T. Dewitte | |||
Emberiza citrinella | Oui | Non | 1 couple nicheur | 2001 | T. Dewitte | |||
Animaux - Vertébrés - Reptiles | ||||||||
Anguis fragilis | Oui | Non | 2000 | T. Dewitte | ||||
Coronella austriaca | Oui | Oui | 2000 | T. Dewitte | ||||
Podarcis muralis | Oui | Non | 2000 | T. Dewitte | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Boloria dia | Oui | Oui | 1 ex. | 2000 | J.-Y. Baugnée | |||
Callophrys rubi | Non | Non | 1 ex. | 2000 | J.-Y. Baugnée | |||
Carterocephalus palaemon | Non | Non | 4 ex. | 2000 | J.-Y. Baugnée | |||
Cupido minimus | Non | Non | 15 ex. | 2000 | J.-Y. Baugnée | |||
Hamearis lucina | Non | Oui | 1 ex. | 2001 | J.-Y. Baugnée | |||
Lasiommata maera | Non | Oui | 1 ex. | 2000 | J.-Y. Baugnée | |||
Leptidea sinapis | Non | Non | 2000 | J.-Y. Baugnée | ||||
Papilio machaon | Non | Non | 1 ex. | 2000 | J.-Y. Baugnée | |||
Invertébrés - Insectes - Coléoptères - Coccinelles | ||||||||
Harmonia quadripunctata | 1 ex. | 2000 | J.-Y. Baugnée | |||||
Myrrha octodecimguttata | 2 ex. | 2001 | J.-Y. Baugnée | |||||
Vibidia duodecimguttata | 1 ex. | 2001 | J.-Y. Baugnée | |||||
Invertébrés - Insectes - Diptères | ||||||||
Pipizella divicoi | 1 ex. | 2000 | J.-Y. Baugnée | |||||
Invertébrés - Insectes - Hémiptères | ||||||||
Lygaeus equestris | J.-Y. Baugnée | |||||||
Phymata crassipes | 5 ex. | 2000 | J.-Y. Baugnée | |||||
Invertébrés - Araignées | ||||||||
Argiope bruennichi | 1 cocon | 2001 | J.-Y. Baugnée | |||||
Atypus affinis | plusieurs nids | 2000 | J.-Y. Baugnée | |||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Bupleurum falcatum | 2001 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Epipactis helleborine | 2001 | T. Dewitte et al. | ||||||
Fumana procumbens | Disparu | T. Dewitte et al. | ||||||
Genista tinctoria | 2001 | T. Dewitte et al. | ||||||
Genistella sagittalis | 2001 | T. Dewitte et al. | ||||||
Globularia bisnagarica | 2001 | T. Dewitte et al. | ||||||
Gymnadenia conopsea | 2001 | T. Dewitte et al. | ||||||
Himantoglossum hircinum | 2001 | T. Dewitte et al. | ||||||
Hippocrepis comosa | 2001 | T. Dewitte et al. | ||||||
Listera ovata | 2001 | T. Dewitte et al. | ||||||
Ophrys fuciflora | 2001 | T. Dewitte et al. | ||||||
Orchis mascula | 2001 | T. Dewitte et al. | ||||||
Platanthera chlorantha | 2001 | T. Dewitte et al. | ||||||
Prunella laciniata | 2001 | T. Dewitte et al. | ||||||
Teucrium botrys | 2001 | T. Dewitte et al. | ||||||
Teucrium chamaedrys | 2001 | T. Dewitte et al. | ||||||
Vincetoxicum hirundinaria | 2001 | T. Dewitte et al. |
Avifaune nicheuse : Anthus trivialis, Emberiza citrinella.
Herpétofaune : Coronella austriaca, Anguis fragilis, Podarcis muralis.
Entomofaune : riche et variée !
- Lépidoptères rhopalocères : Callophrys rubi, Carterocephalus palaemon, Boloria dia (espèce en danger!), Cupido minimus, Hamearis lucina, Lasiommata maera, Leptidea sinapis, Papilio machaon, ...
- Coléoptères Coccinellidae : Harmonia quadripunctata, Vibidia 12-guttata.
- Hyménoptères Aculéates : Osmia adunca, Formica pratensis (nids).
- Hétéroptères : Phymata crassipes, Aradus cinnamomeus, Miris striatus, Ischnocoris hemipterus, Lygaeus equestris, Macroplax preyssleri.
- Homoptères : Ditropsis flavipes, Haematoloma dorsatum.
- Diptères : Dithryca guttularis, Chrysotoxum cautum, Pipizella divicoi (très rare, 1ère capture en Entre-Sambre-et-Meuse).
- Araignées : Atypus affinis, Argiope bruennichi.
Espèces protégées : Epipactis helleborine, Gymnadenia conopsea, Himantoglossum hircinum, Listera ovata, Ophrys fuciflora, Orchis mascula, Platanthera chlorantha.
Autres espèces intéressantes : Fumana procumbens (non revu récemment), Genista tinctoria, Genistella sagittalis, Globularia bisnagarica, Hippocrepis comosa, Teucrium botrys, Teucrium chamaedrys, Vincetoxicum hirundinaria.
Cerastium tomentosum
Cerastium tomentosum,
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
Non disponible
A compléter
A compléter
A compléter
OFFH
J.-Y. BAUGNEE (SPW/DGARNE/DEMNA/DNE/OFFH, Avenue Maréchal Juin, 23, B-5030 Gembloux).