Go to content of the page
Go to main menu
Go to additional informations
Synonymes : | Monia |
---|---|
Communes : | Dinant, Hastière |
Cantonnements DNF : | Dinant |
Surface : | 16.72 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 187963 - Y Lambert : 103677 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Situés en rive gauche de la Meuse, les rochers de Moniat dominent la vallée à hauteur du village d'Anseremme et sont inclus dans la réserve naturelle du même nom. Outre une végétation caractéristique des rochers et falaises calcaires, ils abritent sur leurs sommets de magnifiques pelouses xérophiles riches en espèces, certaines étant rares ou protégées. La partie du site située hors réserve est quant à elle boisée. Deux sites karstiques, le Trou du Vivier et la Grotte Lhermitte, sont également présents sur le massif et offrent des cavités pouvant servir de refuge à plusieurs espèces de chauves-souris. L'ensemble du versant est situé en Natura 2000 (site BE35020).
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Dinant | 14.17 ha | DINANT | NAMUR |
Waulsort | 2.55 ha | HASTIERE | NAMUR |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Dinant | 16.72 ha | Dinant |
A compléter
Les Rochers de Moniat sont classés comme site depuis le 04/01/1950.
Commune de Dinant.
Privé(s) ONG Communes Région Autres publics
Service public de Wallonie, Département de la Nature et des Forêts, Cantonnement de Dinant, rue Daoust 14, 5500 Dinant (Tél. : 082/67.68.90 - Fax : 082/67.68.99).
Commission Consultative de Gestion des Réserves Naturelles Domaniales Mosanes.
Code du site | Nom du site | Surface |
---|---|---|
6289 | Rochers de Moniat | 2,63 ha |
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Mammifères | ||||||||
Meles meles | Oui | Non | 2011 | F. Etienne | ||||
Myotis daubentonii | Oui | Oui | 2008 | G.T. Plecotus | ||||
Myotis mystacinus | Oui | Non | 2008 | G.T. Plecotus | ||||
Plecotus sp. | Oui | Oui | 2002 | G.T. Plecotus | ||||
Rhinolophus ferrumequinum | Oui | Oui | 2001 | G.T. Plecotus | ||||
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Bubo bubo | Oui | Oui | Nicheur | 2012 | Divers observateurs (e.a. C. Rousseau) | |||
Falco peregrinus | Oui | Oui | nicheur probable en 2012 | 2014 | Divers observateurs (e.a. C. Rousseau) | |||
Falco tinnunculus | Oui | Non | 2009 | J.-Y. Baugnée | ||||
Locustella naevia | Oui | Non | 2000 | Divers observateurs | ||||
Sylvia curruca | Oui | Non | 2000 | Divers observateurs | ||||
Animaux - Vertébrés - Reptiles | ||||||||
Anguis fragilis | Oui | Non | 2014 | G. Minet | ||||
Natrix natrix | Oui | Oui | 2000 | Divers observateurs (e.a. G. Minet) | ||||
Podarcis muralis | Oui | Non | 2011 | Divers observateurs (e.a. G. Minet) | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Argynnis paphia | Non | Non | 2000 | G.T. Lépidoptères (divers obs.) | ||||
Aricia agestis | Non | Non | 2013 | G.T. Lépidoptères (divers obs.), B. Nef | ||||
Callophrys rubi | Non | Non | 2010 | D. Cavelier | ||||
Carcharodus alceae | Non | Non | 2 ex. | 2000 | G.T. Lépidoptères (J.-Y. Baugnée) | |||
Coenonympha arcania | Non | Oui | 2001 | G.T. Lépidoptères (divers obs.) | ||||
Colias alfacariensis | Oui | Oui | 2000 | G.T. Lépidoptères (divers obs.) | ||||
Lasiommata maera | Non | Oui | 2012 | G.T. Lépidoptères (J.-Y. Baugnée, G. Minet), Q. Smits | ||||
Lasiommata megera | Non | Non | 2011 | G. Minet, J. Couckuyt (obs.be) | ||||
Leptidea sinapis | Non | Non | 2000 | G.T. Lépidoptères (divers obs.) | ||||
Melanargia galathea | Non | Non | 2000 | G.T. Lépidoptères (divers obs.) | ||||
Lysandra coridon | Non | Oui | 2013 | G.T. Lépidoptères, G. Minet, B. Nef | ||||
Satyrium pruni | Non | Non | 2010 | F. Etienne | ||||
Spialia sertorius | Non | Non | 2012 | Q. Smits | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons nocturnes | ||||||||
Euplagia quadripunctaria | 2000 | G. Minet | ||||||
Invertébrés - Insectes - Coléoptères | ||||||||
Cetonia aurata | 2014 | J.-Y. Baugnée, G. Minet | ||||||
Invertébrés - Insectes - Orthoptères | ||||||||
Conocephalus fuscus | 2003 | G. Minet | ||||||
Omocestus rufipes | 2003 | G. Minet | ||||||
Phaneroptera falcata | 2003 | G. Minet | ||||||
Platycleis albopunctata | 2003 | G. Minet | ||||||
Invertébrés - Insectes - Hyménoptères | ||||||||
Halictus scabiosae | 2003 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Plagiolepis vindobonensis | 2000 | B | J.-Y. Baugnée | |||||
Invertébrés - Insectes - Diptères | ||||||||
Paragus albifrons | 3 ex. | 2000 | J.-Y. Baugnée | |||||
Invertébrés - Insectes - Hémiptères | ||||||||
Lygaeus equestris | 2003 | J.-Y. Baugnée, G. Minet | ||||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Asperula cynanchica | 2000 | Divers observateurs | ||||||
Aster linosyris | 2000 | B | Divers observateurs | |||||
Biscutella laevigata subsp.varia | 2010 | B | Divers observateurs | |||||
Capsella rubella | 1998 | A.E.F. | ||||||
Ceterach officinarum | 2000 | Divers observateurs | ||||||
Draba muralis | 1998 | A.E.F. | ||||||
Festuca pallens | 2010 | Divers observateurs | ||||||
Fragaria viridis | 2000 | Divers observateurs | ||||||
Genista tinctoria | 2000 | Divers observateurs | ||||||
Geranium rotundifolium | 2000 | Divers observateurs | ||||||
Globularia bisnagarica | 2010 | Divers observateurs | ||||||
Helianthemum apenninum | 2000 | Divers observateurs | ||||||
Hieracium glaucinum | 2010 | A.E.F. | ||||||
Hippocrepis comosa | 2000 | Divers observateurs | ||||||
Lactuca perennis | 2010 | Divers observateurs | ||||||
Listera ovata | 2010 | A.E.F. | ||||||
Medicago minima | 2010 | Divers observateurs | ||||||
Melampyrum arvense | 2012 | Q. Smits | ||||||
Melica ciliata | 2000 | Divers observateurs | ||||||
Ophrys apifera | 7 pieds | 1999 | G. Minet, A.E.F. | |||||
Orchis mascula | 56 pieds en 1999, 20 pieds en 2001 | 2001 | G. Minet et Section Orchidées d'Europe | |||||
Orchis simia | 73 pieds en 1999, 27 pieds en 2001 | 2010 | C | G. Minet et Section Orchidées d'Europe, F. Etienne | ||||
Orobanche caryophyllacea | 2000 | Divers observateurs | ||||||
Orobanche teucrii | 2000 | Divers observateurs | ||||||
Paris quadrifolia | 2010 | A.E.F. | ||||||
Platanthera chlorantha | 4 pieds en 1999 | 2010 | G. Minet, A.E.F. | |||||
Rosa rubiginosa | 2000 | Divers observateurs | ||||||
Rumex scutatus | 1998 | A.E.F. | ||||||
Sedum telephium | 2010 | F. Etienne | ||||||
Seseli libanotis | 2000 | Divers observateurs | ||||||
Silene nutans | 2000 | Divers observateurs | ||||||
Sisymbrium austriacum subsp. austriacum | 2010 | A.E.F. | ||||||
Teucrium botrys | 2000 | Divers observateurs | ||||||
Teucrium chamaedrys | 2000 | Divers observateurs | ||||||
Vincetoxicum hirundinaria | 2000 | Divers observateurs |
Nombre d'espèces confidentielles en plus de celles citées ci-dessus : 1
Données à compléter.
Espèces protégées : Ophrys apifera, Orchis mascula, Orchis simia, Platanthera chlorantha, Rosa rubiginosa,
Espèces intéressantes : Asperula cynanchica, Aster linosyris, Biscutella laevigata subsp. varia , Cardaminopsis arenaria subsp. borbasii, Ceterach officinarum, Festuca pallens, Fragaria viridis, Genista tinctoria, Genista tinctoria, Geranium rotundifolium, Globularia bisnagarica, Helianthemum apenninum, Hippocrepis comosa, Lactuca perennis, Medicago minima, Melampyrum arvense, Orobanche caryophyllacea, Orobanche teucrii, Seseli libanotis, Silene nutans, Teucrium botrys, Teucrium chamaedrys, Vincetoxicum hirundinaria.
A compléter
Conservation d'une site calcaire remarquable et protection de la faune et de la flore associées.
A compléter
A compléter
A compléter
L'accès au site est possible par le plateau en empruntant un sentier de crête.
A completer.
A completer.
A completer
A compléter
A completer.
OFFH - encodage en ligne
Natagora - observations.be
G. MINET / K. HOFMANS / J.-Y. BAUGNEE /