Go to content of the page
Go to main menu
Go to additional informations
Communes : | Rochefort |
---|---|
Cantonnements DNF : | Rochefort |
Surface : | 42.03 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 207876 - Y Lambert : 89799 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
A compléter
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Ave-et-Auffe | 9.45 ha | ROCHEFORT | NAMUR |
Han-sur-Lesse | 32.58 ha | ROCHEFORT | NAMUR |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Rochefort | 42.03 ha | Dinant |
A compléter
Site non classé.
Région wallonne.
Privé(s) ONG Communes Région Autres publics
Service public de Wallonie, Département de la Nature et des Forêts, Cantonnement de Rochefort, 16, rue de Sauvenière, 5580 Rochefort (Tél. : 084/22.05.80 - Fax : 084/22.05.89).
Code du site | Nom du site | Surface |
---|---|---|
230 | Parc de Lesse et Lomme | 1,76 ha |
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Accipiter gentilis | Oui | Non | Nicheur | 1990 | Jacob et Paquay (1992) | |||
Accipiter nisus | Oui | Non | Nicheur | 1990 | Jacob et Paquay (1992) | |||
Certhia familiaris | Oui | Non | Présence | 2006 | M. Paquay | |||
Emberiza citrinella | Oui | Non | Nicheur | 1990 | Jacob et Paquay (1992) | |||
Hippolais polyglotta | Oui | Non | Nicheur | 1990 | Jacob et Paquay (1992) | |||
Loxia curvirostra | Oui | Non | Nicheur | 1990 | Jacob et Paquay (1992) | |||
Scolopax rusticola | Non | Non | Nicheur | 1990 | Jacob et Paquay (1992) | |||
Sylvia curruca | Oui | Non | Nicheur | 1990 | Jacob et Paquay (1992) | |||
Animaux - Vertébrés - Reptiles | ||||||||
Coronella austriaca | Oui | Oui | 2004 | Graitson, Hussin et Paquay (2003) | ||||
Podarcis muralis | Oui | Non | 2017 | Divers obs. | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Argynnis paphia | Non | Non | 2006 | GT Lycaena (P. Lighezzolo) | ||||
Lysandra coridon | Non | Oui | 2006 | GT Lycaena (P. Lighezzolo) | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons nocturnes | ||||||||
Euplagia quadripunctaria | 2006 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||||
Invertébrés - Insectes - Orthoptères | ||||||||
Chorthippus vagans | 2006 | B | Jeunes & Nature | |||||
Tetrix bipunctata | 2017 | A | Divers obs. | |||||
Invertébrés - Insectes - Hyménoptères | ||||||||
Chrysura cuprea | 2003 | A | J.-Y. Baugnée | |||||
Chrysura trimaculata | 2017 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Osmia aurulenta | 2003 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Osmia bicolor | 2017 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Osmia rufohirta | 2003 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Polistes nimpha | 2006 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Ponera testacea | 2005 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Invertébrés - Insectes - Hémiptères | ||||||||
Catoplatus horvathi | 1996 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Aster linosyris | 2006 | Naturalistes de la Haute-Lesse (P. Limbourg et al.) | ||||||
Bupleurum falcatum | 2017 | Divers obs. | ||||||
Carex tomentosa | 2006 | M. Paquay, J.-Y. Baugnée | ||||||
Cotoneaster integerrimus | 2017 | Divers obs. | ||||||
Geranium sanguineum | 2017 | Divers obs. | ||||||
Hypericum montanum | 1993 | M. Leten et al. | ||||||
Juniperus communis | 1 pied | 2006 | Naturalistes de la Haute-Lesse (P. Limbourg et al.) | |||||
Melica ciliata | 2006 | Naturalistes de la Haute-Lesse (P. Limbourg et al.) | ||||||
Polygonatum odoratum | 2006 | Naturalistes de la Haute-Lesse (P. Limbourg et al.) | ||||||
Pulsatilla vulgaris | > 1000 | 2017 | A | Divers obs. | ||||
Rhamnus cathartica | 2017 | Divers obs. | ||||||
Rosa spinosissima | 2017 | Divers obs. | ||||||
Serratula tinctoria | 2006 | Naturalistes de la Haute-Lesse (P. Limbourg et al.) | ||||||
Stachys recta | 2017 | Divers obs. | ||||||
Teucrium chamaedrys | 2017 | Divers obs. | ||||||
Thlaspi montanum | 2017 | Divers obs. | ||||||
Vincetoxicum hirundinaria | 2017 | Divers obs. | ||||||
Plantes - Mousses - Bryophytes | ||||||||
Pseudoleskeella catenulata | 1997 | A. Sotiaux |
Nombre d'espèces confidentielles en plus de celles citées ci-dessus : 1
Données à compléter.
Escarpements rocheux piquetés de pelouses de Xerobrometum. Station d'Anemone pulsatilla, Geranium sanguineum, Thlaspi montanum, Aster linosyris et trangressives de l'ourlet de la chênaie calcicole contiguë.
A compléter
Protection de la flore et de la faune spécifiques des tiennes calcaires.
Les menaces principales sont l'enfrichement progressif des pelouses par les épineux qui conduit lentement mais surement à la forêt secondaire.
Des études faunistiques seraient les bienvenues, mais il est plus urgent de débroussailler les pelouses et d'étudier les conditions de leur conservation (types et périodicité des interventions).
Le plan de gestion devrait se limiter à l'entretien périodique des pelouses; interventions éventuelles sur le tapis graminéen qui risque à terme d'éliminer d'autres espèces caractéristiques.
A compléter
A compléter
Escarpements rocheux piquetés de pelouses de Xerobrometum. Station de Pulsatilla vulgaris, Geranium sanguineum, Thlaspi montanum, Aster linosyris et trangressives de l'ourlet de la chênaie calcicole contiguë.
A compléter
A compléter
A compléter
RESNAT
P. LIMBOURG /