Go to content of the page
Go to main menu
Go to additional informations
Synonymes : | Boutay |
---|---|
Communes : | Rochefort |
Cantonnements DNF : | Rochefort |
Surface : | 14.49 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 204367 - Y Lambert : 90198 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Situé au nord d'Ave-et-Auffe, à la zone de contact entre la Calestienne et la Famenne, ce site comprend un ensemble de bosquets, affleurements schisto-calcaires, fragments de pelouses sèches, fruticées, etc. Cette remarquable mosaïque de milieux explique sans doute la richesse de la faune locale (oiseaux et insectes plus particulièrement).
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Ave-et-Auffe | 10.12 ha | ROCHEFORT | NAMUR |
Villers-sur-Lesse | 4.37 ha | ROCHEFORT | NAMUR |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Rochefort | 14.49 ha | Dinant |
A compléter
Site non classé.
Commune de Rochefort.
Privé(s) ONG Communes Région Autres publics
Service public de Wallonie, Département de la Nature et des Forêts, Cantonnement de Rochefort, 16, rue de Sauvenière, 5580 Rochefort (Tél. : 084/22.05.80 - Fax : 084/22.05.89).
Code du site | Nom du site | Surface |
---|---|---|
230 | Parc de Lesse et Lomme | 14,49 ha |
RNOB_006 | Basse Wimbe |
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Dryocopus martius | Oui | Non | Jacob & Paquay (1992) | |||||
Emberiza citrinella | Oui | Non | Jacob & Paquay (1992) | |||||
Hippolais polyglotta | Oui | Non | Jacob & Paquay (1992) | |||||
Lanius collurio | Oui | Non | Jacob & Paquay (1992) | |||||
Lanius excubitor | Oui | Oui | Jacob & Paquay (1992) | |||||
Locustella naevia | Oui | Non | Jacob & Paquay (1992) | |||||
Luscinia megarhynchos | Oui | Non | Jacob & Paquay (1992) | |||||
Sylvia curruca | Oui | Non | Jacob & Paquay (1992) | |||||
Invertébrés - Insectes - Orthoptères | ||||||||
Conocephalus fuscus | 1996 | Jeunes & Nature | ||||||
Metrioptera bicolor | 1996 | Jeunes & Nature | ||||||
Nemobius sylvestris | 1996 | Jeunes & Nature | ||||||
Omocestus rufipes | 1996 | Jeunes & Nature | ||||||
Stenobothrus lineatus | 1996 | Jeunes & Nature | ||||||
Invertébrés - Insectes - Hémiptères | ||||||||
Coptosoma scutellatum | 1998 | J.-Y. Baugnée, M. Paquay | ||||||
Holcostethus sphacelatus | 1998 | J.-Y. Baugnée, M. Paquay | ||||||
Legnotus picipes | 1998 | J.-Y. Baugnée | ||||||
Phymata crassipes | 1998 | J.-Y. Baugnée, M. Paquay | ||||||
Invertébrés - Araignées | ||||||||
Argiope bruennichi | 1998 | J.-Y. Baugnée, M. Paquay | ||||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Gymnadenia conopsea | M. Paquay et al. | |||||||
Onobrychis viciifolia | M. Paquay et al. | |||||||
Ononis repens | M. Paquay et al. | |||||||
Teucrium chamaedrys | M. Paquay et al. |
Données à compléter.
Données à compléter.
A compléter
La plus grande partie de ce site est inclus dans le "parc national de Lesse et Lomme", créé en 1954 afin de protéger les pelouses calcaires du Mesobromion et du Xerobromion et de leur environnement boisé.
A compléter
A compléter
Le site est en grande partie boisé et est soumis au régime forestier.
Accès du public libre sauf dérogation imposée par l'Administration Forestière du Cantonnement, notamment lors des chasses.
A compléter
Nom disponible
A compléter
A compléter
A compléter
RESNAT
J . SAINTENOY-SIMON / M. PAQUAY / Jeunes & Nature / P. LIMBOURG /