Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source |
---|
Animaux - Vertébrés - Oiseaux |
| Emberiza citrinella | Oui | Non | 2 chanteurs | 2001 | | | J.-Y. Baugnée et E. Graitson |
| Hippolais polyglotta | Oui | Non | 2 chanteurs | 2001 | | | J.-Y. Baugnée et E. Graitson |
| Luscinia megarhynchos | Oui | Non | 2 chanteurs | 2001 | | | J.-Y. Baugnée et E. Graitson |
| Sylvia curruca | Oui | Non | 3 chanteurs | 2001 | | | J.-Y. Baugnée et E. Graitson |
Animaux - Vertébrés - Amphibiens |
| Alytes obstetricans | Oui | Non | | 2000 | | | E. Graitson |
Animaux - Vertébrés - Reptiles |
| Anguis fragilis | Oui | Non | | 2000 | | | E. Graitson |
| Coronella austriaca | Oui | Oui | | 2001 | B | | E. Graitson et J.-Y. Baugnée |
| Natrix natrix | Oui | Oui | | 2000 | B | | E. Graitson |
| Podarcis muralis | Oui | Non | abondant | 2000 | C | | E. Graitson |
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes |
| Argynnis paphia | Non | Non | | 2001 | | | G.T. Lépidoptères (E. Graitson) |
| Aricia agestis | Non | Non | | 2000 | | | G.T. Lépidoptères (E. Graitson) |
| Callophrys rubi | Non | Non | | 2001 | | | G.T. Lépidoptères (E. Graitson, J.-Y. Baugnée) |
| Erynnis tages | Non | Non | | 2001 | | | G.T. Lépidoptères (E. Graitson, J.-Y. Baugnée) |
| Limenitis camilla | Non | Non | | 2000 | | | G.T. Lépidoptères (E. Graitson) |
Invertébrés - Insectes - Libellules |
| Calopteryx virgo | Non | Non | | 2001 | | | G.T. Gomphus (J.-Y. Baugnée, E. Graitson) |
Invertébrés - Insectes - Coléoptères |
| Cetonia aurata | | | | 2001 | | | E. Graitson et J.-Y. Baugnée |
Invertébrés - Insectes - Coléoptères - Carabidés |
| Panagaeus bipustulatus | | | | 2001 | | | J.-Y. Baugnée et E. Graitson |
Invertébrés - Insectes - Hyménoptères |
| Osmia aurulenta | | | | 2001 | | | J.-Y. Baugnée et E. Graitson |
| Osmia bicolor | | | | 2001 | | | J.-Y. Baugnée et E. Graitson |
Mycètes - Lichens |
| Cladonia div. sp. | | | | 2000 | | | E. Graitson |