Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source |
---|
Animaux - Vertébrés - Mammifères |
| Lepus europaeus | Non | Non | Présence (1 obs.) | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Muscardinus avellanarius | Oui | Non | Présence | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
Animaux - Vertébrés - Oiseaux |
| Accipiter gentilis | Oui | Non | Nicheur probable | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Accipiter nisus | Oui | Non | Nicheur | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Anthus trivialis | Oui | Non | Nicheur | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Buteo buteo | Oui | Non | Nicheur | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Ciconia nigra | Oui | Oui | Zone de nourrissage | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Columba oenas | Oui | Non | Nicheur probable | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Cuculus canorus | Oui | Oui | Nicheur probable | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Dendrocopos medius | Oui | Non | Nicheur | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Emberiza citrinella | Oui | Non | Nicheur | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Falco tinnunculus | Oui | Non | Nicheur proche | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Jynx torquilla | Oui | Oui | 1 chanteur en juillet | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Lanius collurio | Oui | Non | Nicheur | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Milvus milvus | Oui | Oui | Zone de nourrissage | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Oriolus oriolus | Oui | Oui | Nicheur possible | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Pernis apivorus | Oui | Non | Nicheur | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Saxicola rubicola | Oui | Non | Nicheur | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Streptopelia turtur | Oui | Oui | Nicheur probable | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Strix aluco | Oui | Non | Nicheur | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
Animaux - Vertébrés - Amphibiens |
| Pelophylax kl. esculentus | Oui | Non | | 2005 | | | J.-Y. Baugnée, G. Minet, J.-P. Duvivier |
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes |
| Apatura ilia | Non | Non | | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Aporia crataegi | Non | Non | | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Argynnis paphia | Non | Non | | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Boloria selene | Non | Non | | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Brenthis ino | Non | Non | | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Carcharodus alceae | Non | Non | | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Carterocephalus palaemon | Non | Non | | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Limenitis camilla | Non | Non | | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Melanargia galathea | Non | Non | | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Melitaea athalia | Oui | Oui | | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Melitaea diamina | Non | Non | | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Satyrium pruni | Non | Non | | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
Invertébrés - Insectes - Coléoptères |
| Cetonia aurata | | | | 2005 | | | J.-Y. Baugnée, G. Minet, J.-P. Duvivier |
| Protaetia metallica | | | | 2005 | | | J.-Y. Baugnée, G. Minet, J.-P. Duvivier |
Invertébrés - Insectes - Diptères |
| Caliprobola speciosa | | | | 2005 | | | J.-Y. Baugnée, G. Minet, J.-P. Duvivier |
Plantes - Plantes supérieures |
| Centaurium erythraea | | | | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Comarum palustre | | | | 2005 | | | J.-Y. Baugnée, G. Minet, J.-P. Duvivier |
| Dactylorhiza maculata | | | > 200 pieds | 2005 | | | J.-Y. Baugnée, G. Minet, J.-P. Duvivier |
| Rhinanthus angustifolius | | | | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Scorzonera humilis | | | | 2005 | | | J.-P. Duvivier |
| Selinum carvifolia | | | | 2004 | | | J.-Y. Paquet, X. Vandevyvre |
| Viola palustris | | | | 2005 | | | J.-Y. Baugnée, G. Minet, J.-P. Duvivier |