Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source |
---|
Animaux - Vertébrés - Oiseaux |
| Corvus corax | Oui | Oui | Présence | 2008 | | | F. Hollander |
| Cuculus canorus | Oui | Oui | 1 chanteur | 2009 | | | H. Baltus |
| Lanius collurio | Oui | Non | Nicheur (2 couples) | 2008 | | | F. Hollander |
| Lanius excubitor | Oui | Oui | | 2009 | | | F. Degrave |
Animaux - Vertébrés - Reptiles |
| Zootoca vivipara | Oui | Non | | 2009 | | | C. Turlure, J. Choutt, H. Baltus |
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes |
| Boloria eunomia | Oui | Oui | | 2009 | A | | GT Lycaena (P. Goffart et al.) |
| Boloria selene | Non | Non | | 2009 | A | | GT Lycaena (P. Goffart et al.) |
| Callophrys rubi | Non | Non | | 2009 | | | GT Lycaena (C. Turlure, J. Choutt, H. Baltus) |
| Carterocephalus palaemon | Non | Non | | 2008 | A | | GT Lycaena (P. Goffart et al.) |
| Lycaena helle | Oui | Oui | | 2009 | A | | GT Lycaena (P. Goffart et al.) |
| Lycaena hippothoe | Non | Oui | | 2009 | | | GT Lycaena (C. Turlure, J. Choutt, H. Baltus) |
| Plebejus argus | Non | Oui | 1 ex. erratique | 2009 | | | GT Lycaena (C. Turlure, J. Choutt, H. Baltus) |
| Pyrgus malvae | Non | Oui | | 2009 | | | GT Lycaena (C. Turlure, J. Choutt, H. Baltus) |
Invertébrés - Insectes - Libellules |
| Coenagrion hastulatum | Oui | Oui | | 1997 | A | | GT Gomphus (P. Goffart et al.) |
| Cordulegaster boltonii | Non | Non | | 1997 | | | GT Gomphus (P. Goffart et al.) |
| Somatochlora arctica | Oui | Oui | | 2009 | A | | GT Gomphus (C. Turlure, J. Choutt, H. Baltus) |
Invertébrés - Insectes - Orthoptères |
| Metrioptera brachyptera | | | | 2007 | | | S. Cristofoli |
Plantes - Plantes supérieures |
| Dactylorhiza maculata | | | 10 ex. | 2001 | | | Section Orchidées d'Europe |
| Dactylorhiza sphagnicola | | | 100 ex. | 2001 | A | | Section Orchidées d'Europe |
| Drosera rotundifolia | | | | 1992-93 | | | M.-J. Vos |
| Erica tetralix | | | | 2009 | | | C. Turlure, J. Choutt, H. Baltus |
| Huperzia selago | | | | 2009 | A | | S. Rouxhet |
| Menyanthes trifoliata | | | | 2009 | | | C. Turlure, J. Choutt, H. Baltus |
| Narthecium ossifragum | | | | 2009 | | | C. Turlure, J. Choutt, H. Baltus |
| Trientalis europaea | | | | 2009 | | | C. Turlure, J. Choutt, H. Baltus |
| Vaccinium oxycoccos | | | | 2009 | | | C. Turlure, J. Choutt, H. Baltus |
| Viola palustris | | | | 2009 | | | C. Turlure, J. Choutt, H. Baltus |
Plantes - Mousses |
| Sphagnum capillifolium | | | | 2004 | | | M.-T. Romain |
| Sphagnum fallax | | | | 2004 | | | M.-T. Romain |
| Sphagnum fimbriatum | | | | 2004 | | | M.-T. Romain |
| Sphagnum flexuosum | | | | 2004 | | | M.-T. Romain |
| Sphagnum palustre | | | | 2004 | | | M.-T. Romain |