Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
BE32023 - Vallée du Ruisseau d'Acoz
Site Natura2000
Communes : | Châtelet |
---|
Surface : | 19.136 ha |
---|
Coordonnées : | X Lambert : 161010 - Y Lambert : 118956 |
---|
Informations complémentaires : | Cartographie |
---|
Intro
Brève description
le périmètre du site inclut une grande partie de la Réserve naturelle agréée de Sébastopol. Cet ancien site carrier comprend des formations boisées et ouvertes de très grand intérêt biologique concernés par la Directive européenne "Habitats". Sur le plan botanique, le site est particulièrement remarquable par la présence de nombreuses espèces d'orchidées. On notera également la présence régulière du hibou grand-duc, du martin-pêcheur et de 2 espèces de chauves-souris forestières.
Carto
Biotopes
Biotopes Natura 2000
Code | Nom | EC | Surface | Source |
---|
3150 | Lacs eutrophes naturels | | 0,3 ha | DEMNA 2009 |
3260 | Cours d'eau à renoncule | | 0,3 ha | DEMNA 2009 |
6110 | Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles | | 0 ha | DEMNA 2009 |
6210 | Pelouses calcaires et faciès d'embroussaillement | | 0,1 ha | DEMNA 2009 |
6510 | Prairies de fauche de basse et moyenne altitude | | 0,9 ha | DEMNA 2009 |
8160 | Eboulis sur roches calaires | | 0,1 ha | DEMNA 2009 |
8210 | Pentes rocheuses calcaires | | 0,9 ha | DEMNA 2009 |
8310 | Grottes non exploitées par le tourisme | | 0 ha | DEMNA 2009 |
9130 | Hêtraies neutrophiles | | 2,3 ha | DEMNA 2009 |
9150 | Hêtraies calcicoles | | 13,4 ha | DEMNA 2009 |
9160 | Chênaies-charmaies ou chênaies-frênaies | | 0,4 ha | DEMNA 2009 |
9180 | Forêts de ravins et de pentes | | 0,1 ha | DEMNA 2009 |
91E0 | Forêts alluviales | | 0 ha | DEMNA 2009 |
Détails
Divers