Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source |
---|
Animaux - Vertébrés - Oiseaux |
| Accipiter gentilis | Oui | Non | Nicheur | 1990 | | | Jacob et Paquay (1992) |
| Accipiter nisus | Oui | Non | Nicheur | 1990 | | | Jacob et Paquay (1992) |
| Certhia familiaris | Oui | Non | Présence | 2006 | | | M. Paquay |
| Emberiza citrinella | Oui | Non | Nicheur | 1990 | | | Jacob et Paquay (1992) |
| Hippolais polyglotta | Oui | Non | Nicheur | 1990 | | | Jacob et Paquay (1992) |
| Loxia curvirostra | Oui | Non | Nicheur | 1990 | | | Jacob et Paquay (1992) |
| Scolopax rusticola | Non | Non | Nicheur | 1990 | | | Jacob et Paquay (1992) |
| Sylvia curruca | Oui | Non | Nicheur | 1990 | | | Jacob et Paquay (1992) |
Animaux - Vertébrés - Reptiles |
| Coronella austriaca | Oui | Oui | | 2004 | | | Graitson, Hussin et Paquay (2003) |
| Podarcis muralis | Oui | Non | | 2017 | | | Divers obs. |
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes |
| Argynnis paphia | Non | Non | | 2006 | | | GT Lycaena (P. Lighezzolo) |
| Lysandra coridon | Non | Oui | | 2006 | | | GT Lycaena (P. Lighezzolo) |
Invertébrés - Insectes - Papillons nocturnes |
| Euplagia quadripunctaria | | | | 2006 | | | M. Paquay, J.-Y. Baugnée |
Invertébrés - Insectes - Orthoptères |
| Chorthippus vagans | | | | 2006 | B | | Jeunes & Nature |
| Tetrix bipunctata | | | | 2017 | A | | Divers obs. |
Invertébrés - Insectes - Hyménoptères |
| Chrysura cuprea | | | | 2003 | A | | J.-Y. Baugnée |
| Chrysura trimaculata | | | | 2017 | | | J.-Y. Baugnée |
| Osmia aurulenta | | | | 2003 | | | J.-Y. Baugnée |
| Osmia bicolor | | | | 2017 | | | J.-Y. Baugnée |
| Osmia rufohirta | | | | 2003 | | | J.-Y. Baugnée |
| Polistes nimpha | | | | 2006 | | | J.-Y. Baugnée |
| Ponera testacea | | | | 2005 | | | J.-Y. Baugnée |
Invertébrés - Insectes - Hémiptères |
| Catoplatus horvathi | | | | 1996 | | | J.-Y. Baugnée |
Plantes - Plantes supérieures |
| Aster linosyris | | | | 2006 | | | Naturalistes de la Haute-Lesse (P. Limbourg et al.) |
| Bupleurum falcatum | | | | 2017 | | | Divers obs. |
| Carex tomentosa | | | | 2006 | | | M. Paquay, J.-Y. Baugnée |
| Cotoneaster integerrimus | | | | 2017 | | | Divers obs. |
| Geranium sanguineum | | | | 2017 | | | Divers obs. |
| Hypericum montanum | | | | 1993 | | | M. Leten et al. |
| Juniperus communis | | | 1 pied | 2006 | | | Naturalistes de la Haute-Lesse (P. Limbourg et al.) |
| Melica ciliata | | | | 2006 | | | Naturalistes de la Haute-Lesse (P. Limbourg et al.) |
| Polygonatum odoratum | | | | 2006 | | | Naturalistes de la Haute-Lesse (P. Limbourg et al.) |
| Pulsatilla vulgaris | | | > 1000 | 2017 | A | | Divers obs. |
| Rhamnus cathartica | | | | 2017 | | | Divers obs. |
| Rosa spinosissima | | | | 2017 | | | Divers obs. |
| Serratula tinctoria | | | | 2006 | | | Naturalistes de la Haute-Lesse (P. Limbourg et al.) |
| Stachys recta | | | | 2017 | | | Divers obs. |
| Teucrium chamaedrys | | | | 2017 | | | Divers obs. |
| Thlaspi montanum | | | | 2017 | | | Divers obs. |
| Vincetoxicum hirundinaria | | | | 2017 | | | Divers obs. |
Plantes - Mousses - Bryophytes |
| Pseudoleskeella catenulata | | | | 1997 | | | A. Sotiaux |