Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
BE33016 - Basse vallée de la Vesdre
Site Natura2000
Communes : | Chaudfontaine; Fléron; Olne; Trooz |
---|
Surface : | 337.9182 ha |
---|
Coordonnées : | X Lambert : 243581 - Y Lambert : 142730 |
---|
Informations complémentaires : | Cartographie |
---|
Intro
Brève description
le site combine une grande variété de milieux occupant les crêtes et versants de la Vesdre et de ses affluents. Les zones de forêts indigènes abritent des habitats des métaclimax des hêtraies calcicole, neutrophile et acidophile, mais des forêts de ravins apparaissent également sur les sols calcaires plus instables. Ces différentes forêts constituent tout ou une partie de l'habitat d'espèces d'intérêt communautaire comme le pic mar, le lucane et plusieurs chauves-souris. Les versants sont également occupés par des milieux non forestiers. Il s'agit d'abord de grandes zones de pelouses calaminaires et pseudo-métalophytes, des habitats rares et d'extension limitée en Wallonie. Des landes parsèment elles aussi les versants dans la partie occidentale du site, tandis qu'on retrouve ça et là des zones de pelouse sur les sols calcaires. Ces milieux contribuent notamment à l'habitat de l'alouette lulu. Le site présente enfin quelques affleurements rocheux et une série de grottes qui abritent trois espèces de chauves-souris d'intérêt communautaire.
Carto
Biotopes
Biotopes Natura 2000
Code | Nom | EC | Surface | Source |
---|
3150 | Lacs eutrophes naturels | | 0,1 ha | DEMNA 2009 |
3260 | Cours d'eau à renoncule | | 0,7 ha | DEMNA 2009 |
4030 | Landes sèches | | 11,6 ha | DEMNA 2009 |
6130 | Pelouses calaminaires | | 34,4 ha | DEMNA 2009 |
6210 | Pelouses calcaires et faciès d'embroussaillement | | 4,4 ha | DEMNA 2009 |
6430 | Mégaphorbiaies | | 0 ha | DEMNA 2009 |
8210 | Pentes rocheuses calcaires | | 0,5 ha | DEMNA 2009 |
8220 | Pentes rocheuses siliceuses | | 0,3 ha | DEMNA 2009 |
8310 | Grottes non exploitées par le tourisme | | 0 ha | DEMNA 2009 |
9110 | Hêtraies à Luzule | | 9,4 ha | DEMNA 2009 |
9130 | Hêtraies neutrophiles | | 34 ha | DEMNA 2009 |
9150 | Hêtraies calcicoles | | 31,7 ha | DEMNA 2009 |
9160 | Chênaies-charmaies ou chênaies-frênaies | | 0,4 ha | DEMNA 2009 |
9180 | Forêts de ravins et de pentes | | 1,4 ha | DEMNA 2009 |
91E0 | Forêts alluviales | | 0,2 ha | DEMNA 2009 |
Détails
Divers