Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
BE35037 - Vallée de la Wimbe
Site Natura2000
Communes : | Beauraing; Rochefort; Wellin |
---|
Surface : | 2215.6875 ha |
---|
Coordonnées : | X Lambert : 202185 - Y Lambert : 88228 |
---|
Informations complémentaires : | Cartographie |
---|
Intro
Brève description
l'étendue et la superficie importantes de ce site lui confèrent une diversité remarquable tant au point de vue habitats que espèces. La plaine centrale est surtout composée de prairies avec une bonne proportion de prés de fauche présentant une flore encore riche. Le tout est entrecoupé de bocage accueillant des espèces telles que les Pies-grièches grise et écorcheur. Cette zone centrale est encadrée par de vastes massifs forestiers mélangeant "chênaie famenienne" et "chênaie calcicole". Sur les coteaux bien exposés, on retrouve encore de belles surfaces de pelouses sèches. Le site a un intérêt tout particulier pour le Petit Rhinolophe dont l'une des plus belles populations wallonnes est présente à Revogne. Pour cette espèce, le bocage est utilisé comme couloir de dispersion et de recherche de nourriture. La Wimbe accueille le martin-pêcheur dans ses berges et est bordée en de nombreux endroits par de l'aulnaie rivulaire.
Carto
Biotopes
Biotopes Natura 2000
Code | Nom | EC | Surface | Source |
---|
2330 | Dunes intérieures | | 0,8 ha | DEMNA 2009 |
3130 | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes à Littorelles | | 2,4 ha | DEMNA 2009 |
3140 | Eaux oligo-mésotrophes calcaires à Characées | | 1,2 ha | DEMNA 2009 |
3150 | Lacs eutrophes naturels | | 0,7 ha | DEMNA 2009 |
3260 | Cours d'eau à renoncule | | 8,8 ha | DEMNA 2009 |
5130 | Genevrières | | 0,3 ha | DEMNA 2009 |
6110 | Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles | | 3,4 ha | DEMNA 2009 |
6210 | Pelouses calcaires et faciès d'embroussaillement | | 28,2 ha | DEMNA 2009 |
6410 | Prairies à Molinies | | 1,2 ha | DEMNA 2009 |
6430 | Mégaphorbiaies | | 1,3 ha | DEMNA 2009 |
6510 | Prairies de fauche de basse et moyenne altitude | | 164,7 ha | DEMNA 2009 |
8210 | Pentes rocheuses calcaires | | 0 ha | DEMNA 2009 |
8310 | Grottes non exploitées par le tourisme | | 0 ha | DEMNA 2009 |
9130 | Hêtraies neutrophiles | | 60 ha | DEMNA 2009 |
9150 | Hêtraies calcicoles | | 324,7 ha | DEMNA 2009 |
9160 | Chênaies-charmaies ou chênaies-frênaies | | 201,5 ha | DEMNA 2009 |
9180 | Forêts de ravins et de pentes | | 8,7 ha | DEMNA 2009 |
91E0 | Forêts alluviales | | 12,9 ha | DEMNA 2009 |
Détails
Divers