Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
Communes : | Waimes |
---|---|
Cantonnements DNF : | Malmédy |
Surface : | ha |
Coordonnées : | X Lambert : 271691 - Y Lambert : 133785 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Partie intégrante de la réserve naturelle domaniale des Hautes Fagnes, la Fagne de Botrange s'étend sur une soixantaine d'hectares tout juste à l'ouest du Signal de Botrange, le point le plus élevé de la Belgique culminant à 694 m d'altitude. Il s'agit d'anciennes zones tourbeuses largement enrésinées dès le début du 20ème siècle et qui ont fait l'objet de vastes travaux de restauration après élimination des plantations d'épicéas. Le site constitue à présent un vaste espace ouvert en continuité avec la Fagne de Neûr Lowé voisine. La flore comporte diverses espèces typiques des landes humides et des bas-marais acides, souvent à grande valeur patrimoniale, comme la linaigrette vaginée (Eriophorum vaginatum), la laîche blanchâtre (Carex canescens), la bruyère quaternée (Erica tetralix), le jonc raide (Juncus squarrosus), etc. L'endroit est également très intéressant du point de vue faunistique, avec la présence de libellules spécialisées des tourbières, dont le nom évoque souvent le grand nord, telles que l'aeshne subarctique (Aeshna subarctica), la leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia) ou encore la cordulie arctique (Somatochlora arctica). Outre son statut de protection, la Fagne de Botrange est également englobée dans le site Natura 2000 dénommé "Fagnes de la Polleur et de Malmedy".
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Robertville | WAIMES | LIEGE |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Malmédy | Malmédy |
A compléter
Région wallonne
Privé(s)
ONG
Communes
Région
Autres publics
Cantonnement DNF de Malmedy
Code du site | Nom du site | Surface |
---|---|---|
6006 | Hautes-Fagnes |
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Gallinago gallinago | Oui | Oui | Hiv.-migr. | 2014 | D. Kever | |||
Lanius excubitor | Oui | Oui | Hiv.-migr. | |||||
Saxicola rubicola | Oui | Non | Nicheur | 2018 | Divers obs. | |||
Animaux - Vertébrés - Reptiles | ||||||||
Zootoca vivipara | Oui | Non | 2018 | Divers obs. | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Brenthis ino | Non | Non | 2010 | J.-N. Functowicz | ||||
Callophrys rubi | Non | Non | 2018 | Divers obs. | ||||
Carterocephalus palaemon | Non | Non | 2018 | Divers obs. | ||||
Lycaena hippothoe | Non | Oui | 2015 | D. Kever | ||||
Melanargia galathea | Non | Non | 2010 | J.-N. Functowicz | ||||
Nymphalis polychloros | Non | Non | 2019 | M. Rutten | ||||
Invertébrés - Insectes - Libellules | ||||||||
Aeshna juncea | Oui | Non | 2018 | Divers obs. | ||||
Aeshna subarctica | Oui | Oui | 2018 | D. Kever | ||||
Coenagrion hastulatum | Oui | Oui | 2018 | D. Kever | ||||
Leucorrhinia dubia | Oui | Oui | 2018 | Divers obs. | ||||
Leucorrhinia pectoralis | Oui | Oui | 2018 | D. Kever | ||||
Somatochlora arctica | Oui | Oui | 2016 | M. Loute | ||||
Sympetrum danae | Non | Non | 2018 | Divers obs. | ||||
Invertébrés - Insectes - Orthoptères | ||||||||
Metrioptera brachyptera | 2015 | D. Kever | ||||||
Stethophyma grossum | 2015 | D. Kever | ||||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Carex canescens | 2017 | P. Frankard, L. Jonlet | ||||||
Carex echinata | 2017 | P. Frankard, L. Jonlet | ||||||
Carex rostrata | 2017 | P. Frankard | ||||||
Erica tetralix | 2017 | P. Frankard, L. Jonlet | ||||||
Eriophorum angustifolium | 2017 | O. Schott, P. Frankard | ||||||
Eriophorum vaginatum | 2017 | P. Frankard, L. Jonlet | ||||||
Juncus squarrosus | 2016 | L. Jonlet | ||||||
Menyanthes trifoliata | 2005 | L. Leclercq | ||||||
Trientalis europaea | 2017 | P. Frankard | ||||||
Vaccinium vitis-idaea | 2016 | L. Jonlet | ||||||
Viola palustris | 2015 | Divers obs. | ||||||
Plantes - Mousses - Bryophytes | ||||||||
Sphagnum auriculatum | 2016 | L. Jonlet | ||||||
Sphagnum cuspidatum | 2003 | O. Schott | ||||||
Sphagnum fallax | 2016 | O. Schott, L. Jonlet | ||||||
Sphagnum fimbriatum | 2003 | O. Schott | ||||||
Sphagnum flexuosum | 2016 | L. Jonlet | ||||||
Sphagnum magellanicum | 2016 | L. Jonlet | ||||||
Sphagnum papillosum | 2016 | L. Jonlet |
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
DEMNA
LIFE Hautes-Fagnes
DEMNA