Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
BE34047 - Haute-Vierre
Site Natura2000
Communes : | Bertrix; Herbeumont; Libramont-Chevigny; Neufchâteau |
---|
Surface : | 735.4145 ha |
---|
Coordonnées : | X Lambert : 220437 - Y Lambert : 60389 |
---|
Informations complémentaires : | Cartographie |
---|
Intro
Brève description
l'attrait particulier de ce site est sa composition en nombreux fonds de vallée bordés de prés de fauche encore soumis par endroit aux crues annuelles. Ces caractéristiques permettent le maintien d'une belle population de Moules perlières et sont le terrain de chasse d'espèces prestigieuses tels que la Cigogne noire, le martin-pêcheur. Les mégaphorbiaies, vestiges de landes et zone de tremblants sont également bien présents dans ce paysage. L'étang de Luchy situé au nord du site possède encore une belle station de litorellion dont le maintein est assuré par une fluctuation annuelle du niveau des eaux. Cet étang constitue aussi une zone d'hivernage pour de nombreuses Sarcelles d'hiver et la Cigogne noire y effectue de fréquents arrêts en fin d'été.
Carto
Biotopes
Biotopes Natura 2000
Code | Nom | EC | Surface | Source |
---|
3130 | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes à Littorelles | | 11,3 ha | DEMNA 2009 |
3150 | Lacs eutrophes naturels | | 0,5 ha | DEMNA 2009 |
3260 | Cours d'eau à renoncule | | 13,9 ha | DEMNA 2009 |
4010 | Landes humides | | 3,7 ha | DEMNA 2009 |
4030 | Landes sèches | | 0,5 ha | DEMNA 2009 |
6230 | Nardaies | | 0,6 ha | DEMNA 2009 |
6410 | Prairies à Molinies | | 0,4 ha | DEMNA 2009 |
6430 | Mégaphorbiaies | | 45 ha | DEMNA 2009 |
6510 | Prairies de fauche de basse et moyenne altitude | | 32,1 ha | DEMNA 2009 |
7140 | Tourbières de transition et tremblantes | | 0,4 ha | DEMNA 2009 |
9110 | Hêtraies à Luzule | | 0,8 ha | DEMNA 2009 |
9130 | Hêtraies neutrophiles | | 0,3 ha | DEMNA 2009 |
9160 | Chênaies-charmaies ou chênaies-frênaies | | 14,1 ha | DEMNA 2009 |
9180 | Forêts de ravins et de pentes | | 1,5 ha | DEMNA 2009 |
9190 | Vieilles chênaies acidophiles | | 2,4 ha | DEMNA 2009 |
91D0 | Tourbières boisées | | 0,4 ha | DEMNA 2009 |
91E0 | Forêts alluviales | | 13,2 ha | DEMNA 2009 |
Détails
Divers