Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
Communes : | Thuin |
---|---|
Cantonnements DNF : | Thuin |
Surface : | 21.38 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 145812 - Y Lambert : 117697 Voir la carte du site (statique) ou sa localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Ce marais occupe un méandre de la Sambre, en aval de Thuin. Il est constitué d'une très belle mosaïque de groupements végétaux: cariçaies à laîche des rives (Carex riparia) et laîche des marais (Carex acutiformis), typhaies à grande massette (Typha latifolia), mégaphorbiaies à reine-des-prés (Filipendula ulmaria) et lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris), aulnaie marécageuse, etc. Le site héberge une petite colonie de héron cendré (Ardea cinerea) ainsi qu'une importante population de l'escargot Vertigo moulinsiana, une espèce visée par le décret Natura 2000. On y rencontre aussi la rare coccinelle à treize points (Hippodamia tredecimpunctata). L'ensemble ne jouit d'aucun statut de protection et semble géré pour la chasse.
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Gozée | 20.72 ha | THUIN | HAINAUT |
Thuin | 0.66 ha | THUIN | HAINAUT |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Thuin | 21.38 ha | Mons |
A compléter
A compléter
Privé(s)
ONG
Communes
Région
Autres publics
Code | Nom | Représentativité | Surface | Source |
---|---|---|---|---|
C2.1 | Sources et ruisseaux de source | |||
C3.26 | Phalaridaies | |||
C3.5 | Végétation pionnière et éphémère des rives périodiquement exondées | |||
D5.2 | Magnocariçaies et cladiaies |
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Oiseaux | ||||||||
Acrocephalus palustris | Oui | Non | 2007 | JY Baugnée | ||||
Ardea cinerea | Oui | Non | > 15 nids | 2007 | JY Baugnée, E. Bisteau, JM Couvreur | |||
Emberiza schoeniclus | Oui | Oui | 2007 | JY Baugnée | ||||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Aricia agestis | Non | Non | 2007 | GT Lycaena (JY Baugnée, JF Godeau) | ||||
Invertébrés - Insectes - Coléoptères | ||||||||
Donacia semicuprea | 2006 | JY Baugnée, E. Bisteau | ||||||
Invertébrés - Insectes - Coléoptères - Coccinelles | ||||||||
Hippodamia tredecimpunctata | 2007 | GT Coccinula (JY Baugnée, JF Godeau) | ||||||
Invertébrés - Insectes - Orthoptères | ||||||||
Conocephalus dorsalis | 2006 | JY Baugnée, E. Bisteau | ||||||
Invertébrés - Mollusques | ||||||||
Vertigo moulinsiana | > 1000 ex. | 2006 | A | JY Baugnée, E. Bisteau | ||||
Plantes - Mousses | ||||||||
Riccia fluitans | 2006 | B | JY Baugnée, E. Bisteau |
Données à compléter.
Données à compléter.
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
COUVREUR (2009) signale l'observation de la ponte de Cheilosia variabilis sur Scrophularia umbrosa et de Neoascia unifasciata sur le sol sous un peuplement de Petasites hybridus. Le site renferme aussi Cheilosia himantopus et Neoascia obliqua, deux espèces liées au stade larvaire à Petasites hybridus.
A compléter
A compléter
A compléter
OFFH
E. BISTEAU & J.-Y. BAUGNEE (SPW/DGARNE/DEMNA/DNE/OFFH, Avenue Maréchal Juin, 23, B-5030 Gembloux).