Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
Communes : | Gesves |
---|---|
Cantonnements DNF : | Namur |
Surface : | 17.8 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 195805 - Y Lambert : 126275 Voir la localisation avec la cartographie dynamique |
Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué. |
Rivière salmonicole emblématique du Condroz namurois, le Samson s'écoule principalement du sud au nord en direction de la Meuse qu'il rejoint à hauteur de Thon-Samson. Dans les trois derniers kilomètres, ses eaux vives ont creusé une vallée encaissée au sein d'un massif de calcaires viséens. A Goyet, à la confluence du Strouvia, elles ont effectué au cours des millénaires un travail de sape à l'origine de phénomènes karstiques particulièrement spectaculaires. La roche y est en effet percée de multiples grottes et galeries souterraines qui forment un réseau complexe de plusieurs centaines de mètres de développement. Certaines de ces cavités ont servi d'habitat pour des populations humaines préhistoriques, comme l'ont démontré les fouilles menées sur le site dès le milieu du 19ème siècle. Classé au patrimoine national de Belgique en 1976, les grottes de Goyet font partie des rares gisements européens ayant livré à la fois des fossiles d'Homo neanderthalensis et sapiens. Outre ses intérêts à la fois géomorphologique, hydrologique, archéologique et historique, ce massif calcaire est également un refuge pour une biodiversité variée. L'éperon rocheux qui domine la vallée accueille nombre d'espèces végétales calcicoles peu communes, dont quelques-unes sont en limite d'aire comme la germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys) et le dompte-venin (Vincetoxicum hirundinaria). Quant au milieu souterrain, il est utilisé comme gîte hivernal par une population remarquable de chauves-souris comptant pas moins de dix espèces! L'ensemble du massif de Goyet est intégré au réseau Natura 2000 dans le site BE35005 «Bassin du Samson».
Ancienne(s) commune(s) | Surface | Nouvelle(s) commune(s) | Province(s) |
---|---|---|---|
Mozet | GESVES | NAMUR |
Cantonnement(s) | Surface | Direction(s) |
---|---|---|
Namur | Namur |
A compléter
Privé(s)
ONG
Communes
Région
Autres publics
Taxon | Statut de protection | Liste rouge | Statut | Année | Rep* | Protection | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animaux - Vertébrés - Mammifères | ||||||||
Eptesicus serotinus | Oui | Oui | Présence estivale + hibernation (1-2 ex) | 2011 | GT Plecotus | |||
Myotis dasycneme | Oui | Oui | Hibernation (1-5 ex.) | 2021 | GT Plecotus | |||
Myotis daubentonii | Oui | Oui | Hibernation (1-15 ex.) | 2021 | GT Plecotus | |||
Myotis emarginatus | Oui | Oui | Hibernation (1 ex.) | 2021 | GT Plecotus | |||
Myotis myotis | Oui | Oui | Hibernation (1-2 ex.) | 2021 | GT Plecotus | |||
Myotis mystacinus/brandtii | Hibernation (1-45 ex.) | 2021 | GT Plecotus | |||||
Myotis nattereri | Oui | Oui | Hibernation (1-15 ex.) | 2021 | GT Plecotus | |||
Pipistrellus pipistrellus | Oui | Oui | Présence estivale | 2013 | Q. Smits | |||
Plecotus auritus | Oui | Oui | Hibernation (1-15 ex.) | 2021 | GT Plecotus | |||
Plecotus austriacus | Oui | Oui | Présence estivale + hibernation (1-3 ex) | 2013 | Q. Smits | |||
Rhinolophus ferrumequinum | Oui | Oui | Présence automnale + hibernation (1-2 ex) | 2019 | GT Plecotus | |||
Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes | ||||||||
Nymphalis polychloros | Non | Non | 2021 | G. Chapelle | ||||
Plantes - Plantes supérieures | ||||||||
Allium sphaerocephalon | 2007 | L.-M. Delescaille | ||||||
Berberis vulgaris | 2007 | L.-M. Delescaille | ||||||
Cardaminopsis arenosa | 2020 | Divers obs. | ||||||
Carex digitata | 2014 | Divers obs. | ||||||
Catapodium rigidum | 2007 | L.-M. Delescaille | ||||||
Cornus mas | 2014 | Divers obs. | ||||||
Helianthemum nummularium | 2014 | Divers obs. | ||||||
Melica ciliata | 2007 | L.-M. Delescaille | ||||||
Orchis mascula | 2020 | Divers obs. | ||||||
Polygonatum odoratum | 2007 | L.-M. Delescaille | ||||||
Pyrus pyraster | 2007 | L.-M. Delescaille | ||||||
Rhamnus cathartica | 2014 | Divers obs. | ||||||
Scabiosa columbaria | 2007 | L.-M. Delescaille | ||||||
Sesleria caerulea | 2014 | Divers obs. | ||||||
Sorbus torminalis | 2007 | L.-M. Delescaille | ||||||
Teucrium chamaedrys | 2013 | Divers obs. | ||||||
Vincetoxicum hirundinaria | 2007 | L.-M. Delescaille |
A compléter
A compléter
PCDN
Julien TAYMANS