Aller directement au contenu de la page
Aller directement au menu principal
Aller directement aux informations additionnelles
Communes : | Celles, Mont-de-l'Enclus |
---|---|
Cantonnements DNF : | Mons |
Surface : | 132.9428 ha |
Coordonnées : | X Lambert : 89705 - Y Lambert : 161272 |
Informations complémentaires : | Cartographie |
le site est composé de deux entités forestières, en continuité directe avec un important massif forestier, situé en région flamande et avec les massifs forestiers des vallées de l'Ancre et de la Rhosnes. Le milieu forestier y est favorable à la nidification de la Bondrée apivore.
En dehors de cela, le Rhosnes et ses affluents engendrent la formation de mégaphorbiaies et d'aulnaies alluviales. Les mégaphorbiaies, mares et prairies humides qui complètent le site sont l'habitat où le lieu d'hivernage d'une avifaune intéressante dans laquelle il convient de citer : la Sarcelle d'hiver, la Bécassine des marais, le Busard des roseaux, la Gorge-bleue...
Le triton crêté a également été trouvé dans ce site.
Code | Nom | EC | Surface | Source |
---|---|---|---|---|
3150 | Lacs eutrophes naturels | 3,5 ha | DEMNA 2009 | |
3260 | Cours d'eau à renoncule | 0,7 ha | DEMNA 2009 | |
6430 | Mégaphorbiaies | 0,6 ha | DEMNA 2009 | |
9130 | Hêtraies neutrophiles | 83,1 ha | DEMNA 2009 | |
91E0 | Forêts alluviales | 0,4 ha | DEMNA 2009 |
Code | Nom latin | Nom français | Population | EC | Source | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidente | Migratoire | |||||||
Repr. | Hiver | Etape | ||||||
1166 | Triturus cristatus | Triton crêté | P | DEMNA 2009 | ||||
1318 | Myotis dasycneme | Vespertilion des marais | P | DEMNA 2009 | ||||
A052 | Anas crecca | Sarcelle d''hiver | 0-20id. | DEMNA 2009 | ||||
A072 | Pernis apivorus | Bondrée apivore | 1p | DEMNA 2009 | ||||
A081 | Circus aeruginosus | Busard des roseaux | 0-1p | DEMNA 2009 | ||||
A082 | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | 0-1id. | p | DEMNA 2009 | |||
A094 | Pandion haliaetus | Balbuzard pêcheur | 0-1id. | DEMNA 2009 | ||||
A153 | Gallinago gallinago | Bécassine des marais | 5-15id. | 5-15id. | DEMNA 2009 | |||
A229 | Alcedo atthis | Martin pêcheur d'Europe | P | 1p | DEMNA 2009 | |||
A236 | Dryocopus martius | Pic noir | P | 1p | DEMNA 2009 | |||
A272 | Luscinia svecica | Gorgebleue à miroir | 2-3p | DEMNA 2009 |
Fallopia japonica