Bilans en chiffres
Remarque préliminaire : Ces bilans sont présentés selon la localisation du signalement . Lorsqu'ils ne sont pas présentés pour toute la Wallonie, ils concernent soit la Zone de Présence Permanente ou "ZPP" (zone où sont installés les individus, couples ou meutes), soit la zone extérieure à la ZPP (soit le reste de la Wallonie, concernée par les loups dispersants). Les diagnostics posés varient selon un degré de certitude. Ainsi :
|
Bilan des attaques
Attaques de loup et de chien (en Wallonie)
En et hors ZPP | N attaques sur cheptels domestiques signalées par année (toutes espèces confondues) pour toute la Wallonie | |||
Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | TOTAL | |
2016 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2017 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2018 | 1 | 1 | 5 | 7 |
2019 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2020 | 4 | 3 | 3 | 10 |
2021 | 13 | 5 | 14 | 32 |
2022 | 24 | 6 | 18 | 48 |
2023 | 22 | 5 | 28 | 55 |
2024 | 39 | 18 | 27 | 84 |
TOTAL | 107 | 39 | 99 | 245 |
Mortalités dues au loup, au chien ou à une autre raison (en ZPP et hors ZPP)
EN ZPP | HORS ZPP | |||||||
Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
2021 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 | 6 |
2022 | 8 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 | 18 | 9 |
2023 | 10 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 25 | 10 |
2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 31 | 17 | 27 | 11 |
TOTAL | 38 | 9 | 5 | 6 | 69 | 30 | 94 | 64 |
Mortalités dues au loup, au chien ou à une autre raison - par type bétail (en ZPP et hors ZPP)
OVINS | ||||||||
EN ZPP | HORS ZPP | |||||||
Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2021 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12 | 3 |
2022 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 16 | 5 |
2023 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 16 | 7 |
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 17 | 4 |
TOTAL | 29 | 3 | 1 | 2 | 54 | 18 | 71 | 34 |
BOVINS | ||||||||
EN ZPP | HORS ZPP | |||||||
Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2023 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
TOTAL | 3 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 17 | 21 |
CAPRINS | ||||||||
En ZPP | Hors ZPP | |||||||
Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
EQUINS | ||||||||
EN ZPP | HORS ZPP | |||||||
Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AUTRES (alpagas, daims d'élevage ...) | ||||||||
EN ZPP | HORS ZPP | |||||||
Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Bilan des victimes (nb d'individus tués/blessés/autre)
Victimes du loup (certain/non exclu) et du chien (en Wallonie)
En et hors ZPP | N proies domestiques signalées par année (toutes espèces confondues) pour toute la Wallonie | |||
Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | TOTAL | |
2016 | 8 | 0 | 1 | 9 |
2017 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2018 | 1 | 1 | 8 | 10 |
2019 | 4 | 0 | 19 | 23 |
2020 | 10 | 3 | 3 | 16 |
2021 | 62 | 17 | 40 | 119 |
2022 | 93 | 6 | 49 | 148 |
2023 | 47 | 6 | 40 | 93 |
2024 | 67 | 18 | 48 | 133 |
TOTAL | 292 | 52 | 210 | 554 |
Victimes dues au loup, au chien ou à une autre raison (en ZPP et hors ZPP)
EN ZPP | HORS ZPP | |||||||
Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 |
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 |
2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 7 |
2021 | 30 | 15 | 3 | 1 | 32 | 2 | 37 | 6 |
2022 | 22 | 1 | 0 | 3 | 71 | 5 | 49 | 11 |
2023 | 23 | 3 | 3 | 2 | 24 | 3 | 37 | 13 |
2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 59 | 17 | 48 | 12 |
TOTAL | 91 | 21 | 6 | 6 | 201 | 31 | 204 | 81 |
Victimes dues au loup, au chien ou à une autre raison, par type de bétail (en ZPP et hors ZPP)
OVINS | ||||||||
EN ZPP | HORS ZPP | |||||||
Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 |
2021 | 29 | 14 | 1 | 0 | 32 | 2 | 37 | 3 |
2022 | 22 | 1 | 0 | 1 | 68 | 2 | 47 | 5 |
2023 | 22 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 | 27 | 9 |
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 38 | 5 |
TOTAL | 81 | 15 | 1 | 2 | 184 | 19 | 179 | 40 |
BOVINS | ||||||||
EN ZPP | HORS ZPP | |||||||
Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2023 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
TOTAL | 4 | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | 17 | 30 |
CAPRINS | ||||||||
EN ZPP | HORS ZPP | |||||||
Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
EQUINS | ||||||||
EN ZPP | HORS ZPP | |||||||
Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AUTRES | ||||||||
EN ZPP | HORS ZPP | |||||||
Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | Loup certain | Loup non-exclu | Loup exclu - chien | Loup exclu - autres | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Bilan en graphes
Evolution du nombre d'attaques sur proies domestiques (toutes espèces confondues)
Evolution du nombre de victimes ovines (moutons)
Quel prédateur ?
Le Gouvernement ayant pour volonté d'indemniser les éleveurs lésés par des attaques de loup, il est essentiel de redoubler d'efforts pour distinguer avec la plus grande certitude possible les attaques de chiens de celles de loup. Les conseils qui suivent ne permettent pas de se substituer à l'expertise des membres du Réseau Loup, qui sont les seuls habilités à opérer une autopsie, à prélever des échantillons, et/ou à intervenir en vue d'une éventuelle indemnisation. Ils permettent toutefois d'acquérir les bons réflexes avant de contacter le Réseau loup.
La première étape consiste à préserver les lieux afin de ne pas altérer la "scène du crime". Il convient dès lors de
ne pas piétiner excessivement la zone
d'isoler de la zone le reste du troupeau
de couvrir la carcasse sans la déplacer
de la stocker dans un lieu frais en cas de forte chaleur. Dans ce cas, des photos de la zone d'attaque doivent être prises avant le déplacement de la dépouille.
La deuxième étape vise à déterminer s'il y a eu prédation ou non. Pour ce faire, il est important d'analyser une dépouille fraîche et d'analyser l'environnement immédiat. La carcasse peut ensuite être analysée.
Analyser une dépouille fraîche | Analyser l'environnement |
En cas de mort naturelle, la cause du décès peut être brouillée très rapidement par la consommation exercée par les charognards (corvidés, renards, sangliers, mustélidés,...). Pour établir la prédation, il faut donc :
| Pour établir la prédation, il faut :
|
Les trois premières étapes franchies, l' analyse de la carcasse peut débuter. Réalisée obligatoirement par un membre du Réseau Loup, elle permettra de déterminer si la prédation est avérée (en cas de présence de morsures avec hématomes), et la nature du prédateur. Certains critères sont typiques du loup, d'autres du chien. La combinaison de plusieurs facteurs permettra de faire pencher la balance vers l'un ou l'autre.
Les critères davantage « typés loup » | Les critères davantage « typés grand chien » |
|
|
L' ultime étape consiste à collecter de l'ADN dans l'espoir d'identifier le prédateur.
Pour en savoir plus sur le sujet, lire l'article paru dans Forêt.Nature (www.foretwallonne.be) : " Entre chiens et loups (PDF-1773 ko) " (Référence complète : Fichefet, V., Della Libera, F., Licoppe, A., Schockert, V. (2018) Entre chiens et loups. Forêt.Nature n°146, 36-41 pp.)